• AMERIKAN DOLARI
    27,5707
    % 0,47
  • € EURO
    29,0040
    % 0,76
  • £ POUND
    33,4701
    % 0,72
  • ALTIN (TL/GR)
    1.615,88
    % 0,16
  • ÇEYREK ALTIN
    2.716,00
    % 0,04
  • BITCOIN/TL
    764699
    % 1,36
  • ETHEREUM/TL
    45367
    % -0,26
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 42,28 -2,04 153.875.566,28 17:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,10 -1,65 59.052.410,10 17:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 630,00 0,06 595.346.878,40 17:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,61 8,75 806.892.272,38 17:59
ADGYO ADRA GMYO 33,52 5,21 963.400.236,26 17:59
AEFES ANADOLU EFES 110,30 -4,58 473.320.195,40 17:59
AFYON AFYON CIMENTO 17,44 4,62 825.415.962,87 17:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 72,30 -1,90 67.432.385,40 17:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 222,00 -1,55 207.144.918,80 17:59
AGYO ATAKULE GMYO 7,37 -1,07 22.944.969,55 17:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,75 0,61 391.334.636,34 17:59
AKBNK AKBANK 33,58 -0,94 3.062.277.363,24 17:59
AKCNS AKCANSA 184,60 2,56 424.776.095,80 17:59
AKENR AK ENERJI 6,69 9,85 244.177.923,18 17:59
AKFGY AKFEN GMYO 5,27 2,73 528.287.692,62 17:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,28 -5,67 1.949.154.210,67 18:00
AKGRT AKSIGORTA 7,85 4,67 389.193.998,04 17:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 145,30 1,47 18.619.160,30 17:59
AKSA AKSA 96,65 -3,16 304.805.017,80 17:59
AKSEN AKSA ENERJI 40,38 -0,05 691.360.808,26 17:59
AKSGY AKIS GMYO 12,62 -3,81 56.420.615,29 17:59
AKSUE AKSU ENERJI 31,00 -2,82 45.226.075,82 17:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,76 1,62 11.815.016,43 17:59
ALARK ALARKO HOLDING 124,00 -3,13 1.017.123.766,40 17:59
ALBRK ALBARAKA TURK 4,53 6,59 733.607.951,24 17:59
ALCAR ALARKO CARRIER 1.299,80 1,17 288.542.450,20 17:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,30 8,57 404.404.343,40 17:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 141,90 -3,21 609.639.588,90 17:59
ALGYO ALARKO GMYO 49,08 -4,70 166.011.747,41 17:59
ALKA ALKIM KAGIT 36,66 -0,54 109.314.016,14 17:59
ALKIM ALKIM KIMYA 46,50 -1,19 89.925.978,10 17:59
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,90 -0,89 95.161.134,66 17:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 17,39 0,75 412.624.242,30 17:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 9,18 1,10 50.328.537,65 17:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 18,12 -1,52 156.920.821,27 17:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 50,35 -1,27 77.807.664,50 17:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 54,20 1,21 323.411.272,20 17:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,75 1,30 74.941.751,10 17:59
ARCLK ARCELIK 169,50 -3,14 1.364.665.754,60 17:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 22,18 -7,04 247.762.912,06 17:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,40 2,02 38.117.500,34 17:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 12,13 -2,96 48.468.149,49 17:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 54,90 -3,77 61.040.786,40 17:59
ASELS ASELSAN 40,74 -1,36 1.827.023.431,04 17:59
ASGYO ASCE GMYO 21,70 -3,73 440.690.156,36 17:59
ASTOR ASTOR ENERJI 132,40 -2,29 2.375.385.469,00 18:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 267,50 -2,27 351.417.766,40 17:59
ATAGY ATA GMYO 9,55 0,32 5.404.032,14 17:59
ATAKP ATAKEY PATATES 68,90 1,62 262.152.287,35 17:59
ATATP ATP YAZILIM 67,65 10,00 246.548.860,40 17:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,50 -3,92 11.424.056,70 17:59
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,64 2,92 14.949.440,76 17:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,50 0,61 3.256.941,00 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,73 1,31 26.884.130,08 17:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 75,90 -1,43 62.064.698,00 17:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,85 2,32 218.779.561,04 17:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,59 3,13 6.925.644,39 17:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 410,00 -0,46 10.558.079,50 17:57
AYDEM AYDEM ENERJI 21,52 -2,54 192.233.027,76 17:59
AYEN AYEN ENERJI 36,76 -1,18 88.606.949,34 17:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,02 -8,02 2.038.536,42 17:55
AYGAZ AYGAZ 156,70 -1,94 174.370.059,30 17:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 97,00 -0,51 53.883.618,70 17:59
BAGFS BAGFAS 44,40 -3,06 278.812.338,84 17:59
BAKAB BAK AMBALAJ 80,10 1,07 38.181.074,55 17:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 31,36 6,96 6.461.890,84 17:55
BANVT BANVIT 113,00 -1,74 27.428.049,80 17:59
BARMA BAREM AMBALAJ 25,04 -2,64 135.005.518,60 17:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,02 0,50 2.834.770,07 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 24,48 -4,23 87.224.652,66 17:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 12,51 1,38 18.603.191,33 17:59
BERA BERA HOLDING 16,73 -1,82 449.849.007,45 18:00
BEYAZ BEYAZ FILO 20,06 -3,37 30.738.987,62 17:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 8.155,10 10,00 23.119.708,50 17:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 65,90 1,23 642.122.848,75 17:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,16 -1,29 50.814.026,58 17:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 290,00 1,93 4.424.211.256,50 17:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,66 -2,07 222.166.779,98 17:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 52,20 -1,32 58.781.763,35 17:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 47,86 1,83 131.804.143,62 17:59
BLCYT BILICI YATIRIM 19,41 -2,90 75.369.860,32 17:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,61 1,58 33.268.833,55 17:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 50,95 2,19 59.470.492,86 17:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 8,51 0,00 158.946.253,01 17:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 46,42 -3,37 426.134.238,10 17:59
BOSSA BOSSA 12,16 0,08 30.386.025,37 17:59
BRISA BRISA 95,75 -2,59 87.566.387,65 17:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,20 -0,94 1.073.248,83 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,46 -1,47 6.670.081,46 17:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,00 6,82 121.577.379,45 17:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 35,12 -4,82 316.306.665,88 17:50
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,68 -0,81 785.650,96 17:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 742,90 -2,25 1.295.049.015,50 17:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.390,00 0,61 431.385.706,70 17:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 6,47 9,85 215.737.102,59 17:59
BTCIM BATI CIMENTO 108,00 9,70 412.144.816,85 17:59
BUCIM BURSA CIMENTO 9,40 -0,42 272.135.491,98 17:59
BURCE BURCELIK 119,30 -3,95 45.984.407,80 17:59
BURVA BURCELIK VANA 62,20 -1,66 10.432.763,95 17:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 95,00 -2,46 116.046.105,95 17:48
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,94 -1,42 24.678.994,94 17:59
CANTE CAN2 TERMIK 20,30 -2,03 1.122.973.534,18 18:00
CASA CASA EMTIA PETROL 121,10 9,39 31.939.311,50 17:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 397,80 -1,27 211.958.743,10 17:59
CELHA CELIK HALAT 49,66 -1,47 40.034.446,55 17:59
CEMAS CEMAS DOKUM 6,00 -2,60 220.727.670,67 17:59
CEMTS CEMTAS 14,10 -3,42 160.665.421,54 17:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,80 -2,62 32.202.144,30 18:00
CIMSA CIMSA 40,48 -0,05 1.488.686.784,04 17:59
CLEBI CELEBI 963,50 -1,51 51.280.858,20 17:59
CMBTN CIMBETON 1.010,00 2,80 255.142.673,40 17:59
CMENT CIMENTAS 235,50 9,53 3.501.884,00 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,92 -0,75 101.353.566,18 17:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,80 6,57 82.169.127,40 17:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,22 3,14 35.814.616,10 17:59
CRFSA CARREFOURSA 93,90 -3,64 48.680.795,05 17:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,36 -0,93 23.307.692,02 17:59
CVKMD CVK MADEN 423,70 -2,40 255.577.541,20 18:00
CWENE CW ENERJI 399,10 6,40 2.974.518.072,30 17:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,54 -1,26 3.457.793,05 17:59
DAGI DAGI GIYIM 9,25 -1,39 13.398.084,06 17:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 65,75 1,31 34.575.928,95 17:59
DARDL DARDANEL 6,49 -0,92 65.532.987,51 17:59
DENGE DENGE HOLDING 2,98 2,76 119.888.145,97 17:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,94 -2,41 42.866.630,72 17:59
DERIM DERIMOD 16,80 -0,18 10.367.800,70 17:59
DESA DESA DERI 24,02 -0,25 26.127.632,42 17:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 28,60 0,07 9.500.503,94 17:59
DEVA DEVA HOLDING 93,00 3,10 190.996.586,05 17:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 30,00 1,28 31.637.882,52 18:00
DGGYO DOGUS GMYO 34,82 -1,25 27.053.169,04 17:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,60 1,87 85.168.992,79 17:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 8,60 0,23 607.105,20 17:55
DITAS DITAS DOGAN 34,00 0,00 9.996.297,18 17:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,97 9,99 5.521.684,50 17:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,64 -1,03 30.352.358,44 17:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 12,95 -2,34 17.901.517,43 17:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 274,10 -3,01 942.190.049,90 18:00
DOBUR DOGAN BURDA 75,95 4,54 42.791.245,40 17:59
DOCO DO-CO 3.063,60 -1,46 36.160.052,30 17:58
DOGUB DOGUSAN 13,89 0,65 59.747.787,11 17:59
DOHOL DOGAN HOLDING 13,97 -1,41 1.307.265.064,18 17:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 91,15 1,28 110.744.272,85 17:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 56,15 1,35 22.596.606,50 17:59
DYOBY DYO BOYA 34,82 -3,01 63.648.507,30 17:59
DZGYO DENIZ GMYO 5,87 -1,68 72.355.786,65 17:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,00 -0,29 344.701.920,60 18:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 55,55 -2,71 326.579.036,50 17:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 282,10 -4,28 433.696.823,70 17:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,84 9,98 150.854.850,08 17:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 15,32 -1,61 52.342.509,35 17:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.810,10 -4,20 771.443.245,70 17:59
EGEPO NASMED EGEPOL 21,76 4,62 93.362.608,16 17:59
EGGUB EGE GUBRE 163,60 5,14 237.443.351,70 17:59
EGPRO EGE PROFIL 142,20 -1,93 41.753.443,90 17:59
EGSER EGE SERAMIK 9,34 -0,64 53.381.145,83 17:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,02 -3,49 1.809.680.153,60 17:59
EKIZ EKIZ KIMYA 38,50 -0,77 1.513.666,00 17:55
EKSUN EKSUN GIDA 88,70 -1,77 164.240.080,65 17:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,48 -3,43 43.718.652,31 17:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 35,38 -1,72 71.143.676,20 17:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 81,50 -6,64 1.228.561,70 17:55
ENERY ENERYA ENERJI 161,40 -0,06 1.094.390.868,10 17:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 52,35 -1,23 970.420.983,35 18:00
ENKAI ENKA INSAAT 35,40 -3,75 2.172.555.241,14 17:59
ENSRI ENSARI DERI 29,18 8,15 110.810.673,50 17:59
EPLAS EGEPLAST 7,28 0,97 70.249.030,80 17:59
ERBOS ERBOSAN 202,70 -2,27 154.610.023,00 17:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 140,10 -4,24 167.069.562,50 17:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,64 -2,42 5.251.348.775,38 17:59
ERSU ERSU GIDA 8,62 -2,82 6.055.601,24 17:59
ESCAR ESCAR FILO 190,20 0,32 41.858.741,40 17:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 53,25 -1,21 60.488.236,70 17:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 113,00 -3,83 184.455.526,40 17:52
ETILR ETILER GIDA 15,00 -0,40 21.021.194,63 17:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,76 0,62 2.808.902,02 17:59
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,15 -0,94 29.131.566,01 17:59
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,85 -1,70 4.656.026,66 17:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 222,10 -2,76 1.251.045.048,90 17:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 20,98 3,15 941.141.346,36 17:59
EUYO EURO YAT. ORT. 14,04 0,36 10.475.542,39 17:59
EYGYO EYG GMYO 23,70 -2,71 43.351.489,92 17:59
FADE FADE GIDA 20,40 -1,92 74.170.534,62 17:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 124,50 6,59 1.121.557.543,40 17:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,24 -3,35 42.895.926,89 17:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 223,80 1,31 173.782.644,70 17:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 26,44 9,98 60.939.868,70 17:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,08 -0,24 190.090.916,35 17:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 86,70 -0,80 191.745.715,05 17:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,54 -2,51 39.913.868,76 17:59
FROTO FORD OTOSAN 896,20 -2,45 1.674.270.227,50 17:59
FZLGY FUZUL GMYO 18,36 -3,82 216.622.708,57 18:00
GARAN GARANTI BANKASI 51,75 -2,91 1.802.164.369,85 17:59
GARFA GARANTI FAKTORING 78,00 -3,82 12.668.342,65 17:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,94 0,59 22.218.795,15 17:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,08 -0,18 24.319.748,12 17:59
GENIL GEN ILAC 63,00 -0,40 145.079.902,55 17:59
GENTS GENTAS 8,25 -2,25 21.461.548,86 17:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 27,80 9,97 94.910.365,98 17:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 99,45 -5,20 1.004.305.404,65 18:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 41,54 9,95 187.248.546,58 17:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 37,50 0,54 7.704.806,70 17:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 34,10 1,49 43.683.863,54 17:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,50 -1,78 47.356.416,27 17:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,09 -0,07 258.302.640,51 17:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,92 -1,10 26.915.640,49 17:59
GOKNR GOKNUR GIDA 30,00 3,38 847.414.133,94 17:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 311,00 4,50 220.277.306,30 17:59
GOODY GOOD-YEAR 26,68 -1,48 83.777.669,90 17:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 31,18 -4,06 208.631.789,64 17:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,83 -1,67 8.421.130,11 17:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 58,95 -2,48 30.698.585,95 17:59
GRTRK GRAINTURK TARIM 36,80 0,93 145.061.437,98 17:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,75 -1,24 29.372.396,06 17:59
GSDHO GSD HOLDING 4,84 -1,43 314.578.579,99 17:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,62 9,95 741.764.886,94 17:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 359,00 -3,86 2.049.252.738,10 17:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 31,88 -2,09 170.825.744,64 17:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 27,42 3,47 103.236.655,44 17:59
HALKB T. HALK BANKASI 16,13 -1,71 1.212.873.156,90 18:00
HATEK HATAY TEKSTIL 12,07 -0,82 24.459.654,35 17:59
HATSN HATSAN GEMI 53,15 9,95 63.048.921,75 18:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,40 2,56 96.565.404,33 17:59
HEDEF HEDEF HOLDING 27,40 -2,00 12.124.704,68 17:59
HEKTS HEKTAS 24,90 -2,73 1.657.451.703,90 17:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 65,85 -2,52 33.385.271,05 17:59
HLGYO HALK GMYO 5,32 -7,48 445.012.733,73 17:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 61,00 -4,01 43.812.730,80 17:59
HUBVC HUB GIRISIM 9,93 2,58 110.420.214,71 17:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 9,87 0,20 248.282.626,49 18:00
HURGZ HURRIYET GZT. 5,26 -0,19 36.863.299,37 17:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,43 9,99 127.230.638,73 17:59
ICUGS ICU GIRISIM 9,02 10,00 5.137.304,18 17:59
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 71,50 2,51 27.050.217,45 17:59
IDGYO IDEALIST GMYO 5,97 1,19 4.942.924,80 17:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,02 -0,20 154.955.793,98 17:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,56 -3,42 31.098.679,66 17:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,60 0,78 62.482.682,77 17:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 2,86 81.872.595,14 17:59
IHLAS IHLAS HOLDING 1,29 4,03 279.814.231,94 17:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 3,25 213.248.017,91 17:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,87 2,19 48.110.200,32 17:59
IMASM IMAS MAKINA 18,01 -1,04 156.951.330,62 17:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 25,76 -3,16 242.428.991,82 17:59
INFO INFO YATIRIM 18,65 -1,84 56.269.536,26 17:59
INGRM INGRAM BILISIM 381,80 -3,80 118.745.012,90 17:59
INTEM INTEMA 172,10 -4,97 34.865.162,10 17:49
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 58,55 -0,76 85.367.124,25 17:59
INVES INVESTCO HOLDING 313,00 -0,13 42.727.567,70 17:59
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 46,10 -4,16 493.263.259,40 17:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,20 -6,36 4.412.966,70 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 308.432,10 10,00 16.356.666,70 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 24,82 -1,19 3.664.416.723,18 17:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,92 -2,15 197.268.513,62 17:59
ISFIN IS FIN.KIR. 12,25 -4,74 184.024.428,58 17:59
ISGSY IS GIRISIM 27,18 -3,27 25.447.025,50 17:59
ISGYO IS GMYO 22,80 -4,12 184.325.020,62 17:59
ISKPL ISIK PLASTIK 8,93 -3,04 71.423.429,42 17:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,12 -2,69 236.613.414,68 17:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 14,33 -4,97 112.029.688,19 17:48
ISYAT IS YAT. ORT. 11,33 -7,89 180.017.302,11 17:59
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,82 1,06 200.478.871,77 17:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 50,05 -1,96 258.918.919,60 18:00
IZFAS IZMIR FIRCA 8,68 -0,57 21.617.447,24 17:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 32,44 1,38 5.828.748,62 17:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,58 2,29 488.647.975,48 17:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 162,80 -3,67 380.756.949,00 17:59
KAPLM KAPLAMIN 118,90 1,36 48.828.091,30 17:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 31,38 -1,57 51.370.696,94 17:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,92 3,61 1.316.492.256,98 17:59
KARTN KARTONSAN 94,80 -0,73 76.427.660,90 17:59
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 30,12 1,89 90.055.789,54 17:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,76 2,99 763.598.103,82 17:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 49,72 10,00 1.815.318.123,22 17:59
KCAER KOCAER CELIK 32,02 -4,13 408.437.190,30 17:59
KCHOL KOC HOLDING 154,70 0,59 3.527.642.299,10 17:59
KENT KENT GIDA 400,20 0,33 2.918.777,30 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,11 -0,89 1.416.426,48 17:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,74 -1,62 111.020.587,69 17:59
KFEIN KAFEIN YAZILIM 55,50 0,82 51.328.468,55 17:59
KGYO KORAY GMYO 46,92 -3,77 56.630.219,42 17:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,02 -1,72 47.918.138,56 17:59
KLGYO KILER GMYO 4,07 0,25 386.283.777,03 17:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,58 -5,57 250.099.349,54 17:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,30 -3,87 42.895.547,58 17:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 26,44 -2,07 2.737.606,76 17:55
KLRHO KILER HOLDING 37,64 -1,47 28.312.985,00 17:59
KLSER KALESERAMIK 93,50 1,47 1.269.823.509,45 18:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,32 4,13 84.666.563,88 17:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 81,75 -5,00 266.126.898,05 17:48
KNFRT KONFRUT GIDA 23,08 -2,29 29.253.953,84 17:59
KONKA KONYA KAGIT 58,90 -4,62 115.326.929,60 17:49
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 301,50 -2,58 1.539.393.789,20 18:00
KONYA KONYA CIMENTO 6.169,90 -3,74 755.843.958,40 17:59
KOPOL KOZA POLYESTER 72,80 -1,95 175.949.101,75 17:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 95,80 -2,59 275.672.495,45 17:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 68,90 -2,82 2.041.809.732,30 17:59
KOZAL KOZA ALTIN 28,54 -3,25 3.938.041.879,50 17:59
KRDMA KARDEMIR (A) 29,26 -2,53 245.921.430,48 17:59
KRDMB KARDEMIR (B) 26,24 -2,16 62.596.617,18 17:59
KRDMD KARDEMIR (D) 31,38 -2,00 4.322.630.225,90 17:59
KRGYO KORFEZ GMYO 40,12 -5,60 23.764.365,74 17:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 33,50 2,13 71.044.484,94 18:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,28 -0,22 95.854.733,64 17:59
KRSTL KRISTAL KOLA 11,54 1,76 102.067.863,18 17:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,70 -0,42 24.514.508,42 17:59
KRVGD KERVAN GIDA 24,84 -2,28 50.081.743,52 17:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 745,20 -6,99 785.681,40 17:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 41,98 -2,64 43.448.430,08 17:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 82,90 4,67 278.198.287,85 17:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 71,40 -1,31 35.616.004,55 17:59
KUVAGNSE KUVVA GIDA A GRUBU 0,00 0,00 10.441.795,16 03:00
KUVVA KUVVA GIDA 79,75 10,00 8.510.251,80 17:55
KUVVANSE KUVVA GIDA 0,00 0,00 276.689.395,49 03:00
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,55 -0,31 106.135.739,60 17:59
KZBGY KIZILBUK GYO 21,58 -1,37 191.644.961,80 17:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 33,24 3,04 445.508.445,54 18:00
LIDER LDR TURIZM 141,50 -1,74 38.841.781,80 17:59
LIDFA LIDER FAKTORING 7,10 -2,07 35.470.416,92 17:59
LINK LINK BILGISAYAR 112,00 -3,70 24.023.108,10 17:59
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 40,44 -0,25 86.549.537,88 17:59
LOGO LOGO YAZILIM 81,20 -2,23 153.312.790,60 17:59
LUKSK LUKS KADIFE 52,90 -1,67 6.156.630,45 17:59
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 856,70 -4,80 40.831.667,00 17:59
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 85,20 -1,73 50.424.113,30 18:00
MAGEN MARGUN ENERJI 64,15 -3,32 185.564.191,60 17:59
MAKIM MAKIM MAKINE 57,70 -7,68 62.565.458,65 17:59
MAKTK MAKINA TAKIM 6,47 1,73 76.565.401,74 17:59
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 12,05 -0,17 63.271.133,91 17:59
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 12,02 -1,64 6.671.914,87 17:59
MARTI MARTI OTEL 4,13 -1,67 95.355.049,16 17:59
MAVI MAVI GIYIM 112,30 -2,43 325.914.965,70 17:59
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 40,70 -2,91 57.608.959,46 17:59
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,46 -0,91 106.870.269,48 17:59
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 7,68 0,13 8.096.674,45 17:59
MERCN MERCAN KIMYA 13,56 -0,29 46.879.757,98 17:59
MERIT MERIT TURIZM 63,85 -1,92 14.471.001,70 17:59
MERKO MERKO GIDA 9,89 2,70 82.921.631,66 17:59
METRO METRO HOLDING 3,08 1,99 404.318.466,24 17:59
METUR METEMTUR YATIRIM 17,46 -4,38 21.704.619,93 17:59
MGROS MIGROS TICARET 391,50 2,49 767.939.645,20 17:59
MIATK MIA TEKNOLOJI 600,00 -1,46 152.614.076,20 17:55
MIPAZ MILPA 44,64 0,04 10.613.243,78 17:55
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 14,60 0,34 1.870.998,45 17:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 12,54 -0,71 80.189.665,74 17:59
MNDTR MONDI TURKEY 18,13 0,28 42.381.382,37 17:59
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,52 -0,66 92.534.784,69 17:59
MPARK MLP SAGLIK 151,90 -0,85 150.035.160,40 17:59
MRGYO MARTI GMYO 10,16 2,11 107.199.223,70 17:59
MRSHL MARSHALL 795,90 9,99 70.490.753,20 17:58
MSGYO MISTRAL GMYO 10,22 -0,58 20.996.673,88 17:59
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 59,15 -0,17 24.952.290,40 17:59
MTRYO METRO YAT. ORT. 8,02 4,16 4.012.596,65 18:00
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,57 -1,54 31.190.132,97 17:59
NATEN NATUREL ENERJI 378,50 -4,03 658.761.035,80 17:59
NETAS NETAS TELEKOM. 56,35 3,58 133.922.077,50 17:59
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 20,22 -2,32 36.960.011,26 17:59
NTGAZ NATURELGAZ 20,26 5,03 303.022.322,33 17:59
NTHOL NET HOLDING 22,18 -2,38 73.557.895,44 17:59
