• AMERIKAN DOLARI
    20,8093
    % 0,08
  • € EURO
    22,5561
    % 1,03
  • £ POUND
    26,3244
    % 1,07
  • ALTIN (TL/GR)
    1.316,40
    % 0,31
  • ÇEYREK ALTIN
    2.228,00
    % -0,74
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • BIST 100
    4.989,92
    % 2,11

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 59,05 1,55 5.726.976,40 14:17
ADEL ADEL KALEMCILIK 123,40 8,72 32.294.782,20 14:19
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,36 3,82 40.347.368,90 14:20
AEFES ANADOLU EFES 58,75 0,95 123.839.891,35 14:20
AFYON AFYON CIMENTO 9,24 3,36 70.288.611,69 14:20
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 29,34 0,20 15.737.056,28 14:19
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 100,20 4,76 105.216.064,75 14:20
AGYO ATAKULE GMYO 4,42 -0,23 3.699.151,33 14:19
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 96,50 2,66 124.822.892,45 14:20
AKBNK AKBANK 16,40 3,80 1.477.975.895,99 14:20
AKCNS AKCANSA 76,40 1,93 45.591.292,20 14:20
AKENR AK ENERJI 4,47 3,47 17.273.276,39 14:20
AKFGY AKFEN GMYO 3,68 4,55 115.247.063,65 14:20
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 10,90 3,22 189.259.622,36 14:20
AKGRT AKSIGORTA 3,03 1,68 41.449.288,27 14:20
AKMGY AKMERKEZ GMYO 75,00 2,46 2.010.030,65 14:13
AKSA AKSA 65,70 2,90 75.878.472,60 14:20
AKSEN AKSA ENERJI 33,90 -0,41 244.496.793,98 14:20
AKSGY AKIS GMYO 5,16 1,98 8.872.820,62 14:20
AKSUE AKSU ENERJI 45,78 -0,13 8.136.737,44 14:20
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,96 1,55 4.331.425,84 14:20
ALARK ALARKO HOLDING 67,85 1,19 175.605.173,90 14:20
ALBRK ALBARAKA TURK 2,62 4,80 253.023.885,73 14:20
ALCAR ALARKO CARRIER 445,00 3,80 23.819.163,50 14:19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 71,25 -0,07 26.523.046,00 14:20
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 333,60 2,46 471.171.993,90 14:20
ALGYO ALARKO GMYO 59,65 3,56 19.978.952,65 14:20
ALKA ALKIM KAGIT 26,00 3,50 53.040.585,38 14:20
ALKIM ALKIM KIMYA 27,28 3,41 34.771.963,22 14:20
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,23 0,71 14.889.637,90 14:20
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 14,76 -0,67 277.864.212,51 14:20
ANELE ANEL ELEKTRIK 4,64 4,50 18.793.390,60 14:20
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,12 -0,53 35.788.328,15 14:20
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 17,28 1,89 6.946.712,66 14:19
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,80 0,28 1.325.051,76 14:18
ARASE DOGU ARAS ENERJI 133,30 1,68 7.409.882,10 14:17
ARCLK ARCELIK 101,00 4,88 453.484.304,95 14:20
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 7,94 4,47 71.487.287,54 14:20
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,23 2,15 2.871.906,62 14:15
ARSAN ARSAN TEKSTIL 7,12 1,57 38.600.406,40 14:20
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 20,64 2,18 6.152.289,18 14:18
ASELS ASELSAN 48,28 1,64 945.932.546,04 14:20
ASTOR ASTOR ENERJI 55,75 6,19 1.784.314.636,05 14:20
ASUZU ANADOLU ISUZU 162,30 1,76 40.995.609,20 14:20
ATAGY ATA GMYO 5,42 0,00 896.826,36 14:19
ATATP ATP YAZILIM 17,63 1,44 2.209.354,06 14:16
ATEKS AKIN TEKSTIL 72,70 -0,68 4.614.003,50 14:19
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 2,73 3,02 1.816.683,12 14:20
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,00 0,98 1.130.251,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 3,05 1,67 3.866.567,01 14:16
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,54 7,85 160.490.107,70 14:20
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,07 1,66 24.692.065,96 14:20
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,30 0,92 943.811,07 14:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 81,90 1,80 4.804.160,60 14:20
AYDEM AYDEM ENERJI 13,76 2,15 32.600.648,38 14:20
AYEN AYEN ENERJI 22,40 3,61 21.866.543,12 14:19
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,65 -0,53 246.492,60 13:55
AYGAZ AYGAZ 65,95 1,70 24.677.921,80 14:20
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 29,72 1,09 32.078.582,06 14:19
BAGFS BAGFAS 24,42 2,35 21.200.671,88 14:19
BAKAB BAK AMBALAJ 41,90 1,45 2.572.131,08 14:18
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 14,24 0,28 429.521,12 13:55
BANVT BANVIT 80,60 1,00 1.879.313,75 14:18
BARMA BAREM AMBALAJ 13,26 1,53 14.582.396,06 14:20
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,45 -0,22 217.711,25 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 12,51 2,71 26.893.354,04 14:20
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,82 5,70 15.633.557,03 14:20
BERA BERA HOLDING 10,41 3,48 64.030.767,07 14:20
BEYAZ BEYAZ FILO 13,38 2,14 8.817.137,22 14:19
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 3.839,50 2,80 22.230.037,30 14:18
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,98 2,82 549.731.381,46 14:20
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 22,78 1,15 50.762.593,18 14:20
BIMAS BIM MAGAZALAR 144,40 2,41 649.941.751,20 14:20
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,25 0,56 34.741.069,11 14:20
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,90 2,40 10.865.724,28 14:20
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 13,06 0,31 13.068.656,88 14:19
BLCYT BILICI YATIRIM 11,57 1,85 10.333.549,88 14:19
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,38 1,55 13.426.323,23 14:20
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 52,15 1,07 47.843.422,90 14:19
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,13 1,99 4.016.875,18 14:20
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,04 0,00 49.087.206,82 14:20
BOSSA BOSSA 11,56 2,30 4.058.301,34 14:20
BRISA BRISA 44,64 1,78 24.584.134,00 14:20
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,00 0,50 855.467,51 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,08 3,53 6.109.365,32 14:20
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 20,20 1,00 6.858.956,22 14:19
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,05 1,11 57.560.324,37 14:19
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,65 3,77 208.864,58 13:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 199,10 10,00 465.708.874,80 14:20
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 968,70 7,63 171.551.507,30 14:20
BSOKE BATISOKE CIMENTO 3,40 1,80 4.017.898,79 14:19
BTCIM BATI CIMENTO 37,14 0,60 5.039.710,82 14:18
BUCIM BURSA CIMENTO 5,84 2,28 35.466.515,53 14:19
BURCE BURCELIK 141,40 5,52 143.634.382,20 14:20
BURVA BURCELIK VANA 38,20 1,06 30.899.781,94 14:20
BVSAN BULBULOGLU VINC 51,05 4,40 83.774.849,79 14:20
CANTE CAN2 TERMIK 21,68 0,74 111.312.408,74 14:20
CASA CASA EMTIA PETROL 133,20 2,46 128.494,80 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 231,70 0,17 85.824.053,30 14:20
CELHA CELIK HALAT 28,40 0,28 2.383.710,06 14:18
CEMAS CEMAS DOKUM 1,64 1,23 24.388.604,77 14:19
CEMTS CEMTAS 9,12 1,45 79.513.425,69 14:20
CEOEM CEO EVENT MEDYA 10,63 1,92 10.865.377,72 14:20
CIMSA CIMSA 112,20 3,79 223.284.063,70 14:20
CLEBI CELEBI 508,00 1,20 10.808.297,10 14:20
CMBTN CIMBETON 519,10 1,78 12.433.829,00 14:19
CMENT CIMENTAS 59,65 3,47 174.006,90 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 5,86 1,74 17.289.365,32 14:20
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 78,10 2,90 8.707.415,70 14:18
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,59 0,84 9.843.852,08 14:20
CRFSA CARREFOURSA 49,12 0,45 9.921.286,68 14:20
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,53 0,67 10.353.518,46 14:19
CVKMD CVK MADEN 159,50 4,52 677.143.386,80 14:20
CWENE CW ENERJI 160,40 0,25 583.451.950,60 14:20
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,90 0,00 11.309.365,14 14:19
DAGI DAGI GIYIM 6,62 0,46 3.677.339,64 14:20
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 47,86 0,76 13.797.595,12 14:20
DARDL DARDANEL 4,38 9,77 21.938.338,73 14:20
DENGE DENGE HOLDING 1,93 1,05 4.623.158,58 14:19
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 4,58 0,88 3.854.625,15 14:19
DERIM DERIMOD 9,38 2,07 7.465.498,65 14:20
DESA DESA DERI 52,65 4,99 7.691.586,95 14:20
DESPC DESPEC BILGISAYAR 18,40 3,49 5.518.155,78 14:19
DEVA DEVA HOLDING 43,06 3,76 30.602.795,30 14:20
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 14,93 1,77 2.088.167,00 14:19
DGGYO DOGUS GMYO 26,78 1,90 16.629.608,00 14:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,26 1,62 9.026.260,05 14:20
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,08 -1,93 566.343,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,14 -0,83 4.492.321,46 14:19
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,36 1,21 2.523.430,16 14:17
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,57 8,38 26.567.482,87 14:20
DOAS DOGUS OTOMOTIV 142,80 -0,07 221.196.930,30 14:20
DOBUR DOGAN BURDA 35,44 3,32 2.956.122,34 14:20
DOCO DO-CO 2.565,00 1,02 13.898.897,70 14:20
DOGUB DOGUSAN 21,14 -1,67 13.841.117,34 14:20
DOHOL DOGAN HOLDING 8,58 3,00 272.967.094,32 14:20
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 43,54 0,37 18.069.658,92 14:20
DURDO DURAN DOGAN BASIM 33,76 4,13 5.747.255,80 14:18
DYOBY DYO BOYA 21,12 4,14 22.465.810,52 14:20
DZGYO DENIZ GMYO 3,03 1,00 9.598.770,16 14:19
ECILC ECZACIBASI ILAC 28,52 3,03 89.923.908,76 14:20
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 137,80 4,24 58.122.938,00 14:20
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 6,98 1,01 8.281.740,77 14:20
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,13 8,03 33.961.775,14 14:20
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.743,00 1,84 65.775.045,40 14:19
EGEPO NASMED EGEPOL 14,96 0,20 3.081.031,34 14:19
EGGUB EGE GUBRE 71,55 1,49 6.332.674,50 14:19
EGPRO EGE PROFIL 83,70 1,58 22.345.901,10 14:20
EGSER EGE SERAMIK 5,87 3,53 21.989.721,91 14:20
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,29 2,53 760.239.144,01 14:20
EKIZ EKIZ KIMYA 12,60 1,45 290.122,88 13:55
EKSUN EKSUN GIDA 65,55 2,26 68.599.760,10 14:20
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 15,61 3,31 20.181.859,50 14:20
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,69 2,61 17.393.363,06 14:20
EMNIS EMINIS AMBALAJ 34,72 -0,74 85.417,78 13:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 31,06 0,19 182.136.902,20 14:20
ENKAI ENKA INSAAT 26,38 2,01 423.663.185,36 14:20
ENSRI ENSARI DERI 9,46 -0,42 6.077.255,82 14:20
EPLAS EGEPLAST 32,58 1,81 7.147.734,82 14:19
ERBOS ERBOSAN 120,70 3,78 26.384.817,70 14:20
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 106,90 6,90 149.500.239,70 14:20
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,60 1,69 810.462.324,00 14:20
ERSU ERSU GIDA 6,39 0,16 3.778.227,94 14:19
ESCAR ESCAR FILO 81,90 3,47 13.189.950,10 14:20
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 30,92 7,44 19.194.349,78 14:18
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 60,60 3,41 30.197.989,85 14:20
ETILR ETILER GIDA 17,04 2,34 7.114.301,81 14:19
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,64 -1,28 1.167.337,00 14:12
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 1,73 0,58 5.511.640,21 14:18
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,44 -1,99 1.437.208,96 14:20
EUPWR EUROPOWER ENERJI 93,55 0,59 656.346.487,80 14:20
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,32 2,53 59.233.471,91 14:20
EUYO EURO YAT. ORT. 4,94 0,00 696.912,90 14:16
EYGYO EYG GMYO 23,58 0,94 13.182.276,10 14:20
FADE FADE GIDA 9,64 2,34 11.734.533,27 14:19
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,14 0,59 32.671.547,80 14:19
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 6,27 2,12 19.826.709,21 14:20
FMIZP F-M IZMIT PISTON 124,50 1,22 4.125.670,20 14:20
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 11,45 4,47 9.028.636,22 14:20
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,66 1,14 11.703.607,80 14:17
FRIGO FRIGO PAK GIDA 5,57 2,39 7.949.190,92 14:20
FROTO FORD OTOSAN 589,30 2,81 456.545.579,60 14:20
GARAN GARANTI BANKASI 27,26 1,79 2.139.496.745,88 14:20
GARFA GARANTI FAKTORING 23,24 0,26 1.321.113,88 14:20
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,16 3,68 7.603.029,55 14:20
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,64 3,50 11.157.599,94 14:19
GENIL GEN ILAC 40,66 1,25 22.093.944,44 14:19
GENTS GENTAS 5,57 -0,54 3.210.977,01 14:19
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,94 6,61 341.085.826,88 14:20
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 62,15 3,76 536.958.202,25 14:20
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,89 0,00 2.321.080,63 14:19
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 21,86 -1,26 10.923.902,70 14:20
GLRYH GULER YAT. HOLDING 8,28 9,96 33.262.566,39 14:19
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,29 1,97 94.034.295,06 14:20
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,16 -0,65 35.017.891,51 14:20
GOKNR GOKNUR GIDA 12,70 0,24 96.683.515,19 14:20
GOLTS GOLTAS CIMENTO 132,60 2,47 32.427.248,00 14:19
GOODY GOOD-YEAR 19,13 1,76 22.551.275,51 14:19
GOZDE GOZDE GIRISIM 12,05 3,88 57.656.032,84 14:20
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,24 -0,24 6.404.223,04 14:19
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 16,91 4,32 10.023.884,42 14:20
GRTRK GRAINTURK TARIM 19,58 1,66 301.360.611,88 14:20
GSDDE GSD DENIZCILIK 6,95 2,06 4.766.940,58 14:19
GSDHO GSD HOLDING 2,88 3,23 91.144.776,24 14:19
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,96 -0,87 177.927.434,06 14:20
GUBRF GUBRE FABRIK. 262,20 1,24 443.080.547,90 14:20
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,50 0,06 44.230.598,41 14:20
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,25 1,06 11.093.386,54 14:20
HALKB T. HALK BANKASI 12,91 1,89 279.985.359,30 14:20
HATEK HATAY TEKSTIL 7,54 1,75 6.392.663,01 14:17
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,44 1,24 8.854.410,99 14:20
HEDEF HEDEF HOLDING 19,34 1,95 6.073.787,69 14:19
HEKTS HEKTAS 28,30 1,58 344.324.530,60 14:20
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 49,96 -3,92 69.716.132,37 14:20
HLGYO HALK GMYO 4,35 2,59 29.868.540,17 14:19
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,10 6,43 15.240.811,40 14:20
HUBVC HUB GIRISIM 4,62 2,44 3.181.263,59 14:20
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,14 1,13 21.656.208,81 14:19
HURGZ HURRIYET GZT. 4,01 -0,50 23.768.838,00 14:20
ICBCT ICBC TURKEY BANK 7,29 1,82 3.286.611,85 14:20
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 25,22 0,96 7.779.797,80 14:18
IDGYO IDEALIST GMYO 3,26 0,93 456.765,74 14:18
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,54 0,65 15.914.038,12 14:20
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 161,00 -0,31 3.915.440,80 14:15
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,39 1,46 2.437.832,36 14:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,02 0,00 7.066.868,55 14:20
IHLAS IHLAS HOLDING 0,84 2,44 16.262.427,45 14:20
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,01 2,02 32.851.141,84 14:20
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,89 1,14 5.245.873,72 14:19
IMASM IMAS MAKINA 29,66 9,53 108.794.460,14 14:20
INDES INDEKS BILGISAYAR 18,19 1,11 35.151.861,72 14:18
INFO INFO YATIRIM 8,70 3,33 22.910.704,32 14:20
INGRM INGRAM BILISIM 320,10 0,34 1.375.987,80 14:13
INTEM INTEMA 81,20 0,56 5.035.506,60 14:16
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 20,52 3,12 12.652.207,80 14:19
INVES INVESTCO HOLDING 239,80 8,85 37.613.906,10 14:20
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 27,84 1,46 87.723.763,68 14:19
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 3,47 786.083,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 40.600,00 1,00 162.600,20 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,45 2,69 1.450.310.638,53 14:20
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,66 0,90 95.196.736,46 14:20
ISFIN IS FIN.KIR. 5,88 2,98 27.881.332,21 14:20
ISGSY IS GIRISIM 12,05 2,29 4.975.690,26 14:20
ISGYO IS GMYO 9,06 1,80 116.082.945,01 14:20
ISKPL ISIK PLASTIK 5,55 1,65 8.048.366,68 14:18
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,12 1,40 26.399.805,28 14:20
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 22,64 -9,94 143.469.888,04 14:20
ISYAT IS YAT. ORT. 4,28 0,47 3.965.385,66 14:20
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,99 1,70 14.759.041,18 14:18
IZFAS IZMIR FIRCA 9,20 3,14 7.665.105,93 14:17
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,04 2,32 2.801.249,58 14:18
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,25 1,55 43.113.941,52 14:19
JANTS JANTSA JANT SANAYI 98,60 1,75 30.028.418,10 14:20
KAPLM KAPLAMIN 82,30 -0,78 7.883.633,50 14:20
KAREL KAREL ELEKTRONIK 14,57 2,82 14.730.555,25 14:18
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,82 2,32 106.131.143,20 14:20
KARTN KARTONSAN 63,65 3,16 15.809.539,85 14:19
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 19,40 2,05 5.622.555,14 14:19
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,38 0,00 34.902.654,45 14:20
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,43 -0,54 366.452.556,50 14:20
KCAER KOCAER CELIK 16,97 4,24 79.169.459,16 14:20
KCHOL KOC HOLDING 81,15 2,98 1.322.584.681,05 14:20
KENT KENT GIDA 178,00 7,88 1.496.808,60 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,81 -1,22 175.501,38 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 8,35 1,95 22.638.850,82 14:20
KFEIN KAFEIN YAZILIM 21,36 1,81 3.554.888,32 14:15
KGYO KORAY GMYO 54,50 -1,36 14.081.251,05 14:19
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 5,05 2,43 9.720.312,93 14:20
KLGYO KILER GMYO 2,37 0,85 35.600.943,87 14:20
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 53,85 1,60 30.223.957,35 14:20
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,67 3,09 8.624.838,79 14:20
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,00 3,90 307.847,60 13:55
KLRHO KILER HOLDING 35,68 -0,89 95.267.555,26 14:20
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,05 1,76 14.269.189,90 14:18
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 83,70 2,07 22.275.873,00 14:20
KNFRT KONFRUT GIDA 13,80 6,48 19.480.842,90 14:20
KONKA KONYA KAGIT 36,84 1,38 164.543.757,64 14:20
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 145,90 2,03 526.283.941,80 14:20
KONYA KONYA CIMENTO 3.264,00 0,18 86.033.912,80 14:19
KOPOL KOZA POLYESTER 42,96 -2,63 874.144.621,82 14:20
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 67,40 2,43 50.715.258,10 14:20
KOZAA KOZA MADENCILIK 45,62 1,15 727.595.315,78 14:20
KOZAL KOZA ALTIN 23,80 3,39 1.234.412.724,56 14:20
KRDMA KARDEMIR (A) 18,02 0,61 41.092.555,26 14:20
KRDMB KARDEMIR (B) 16,02 1,01 10.159.244,78 14:19
KRDMD KARDEMIR (D) 18,07 2,85 977.185.986,12 14:20
KRGYO KORFEZ GMYO 15,98 -2,86 16.166.078,24 14:20
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,30 2,87 6.268.187,62 14:19
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,51 1,40 8.606.420,25 14:20
KRSTL KRISTAL KOLA 7,13 0,14 16.468.242,60 14:20
KRTEK KARSU TEKSTIL 17,02 2,04 3.011.177,01 14:20
KRVGD KERVAN GIDA 15,13 1,20 9.368.862,68 14:20
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 298,10 4,52 226.242,10 13:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 42,26 1,44 17.371.529,32 14:20
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 45,10 1,26 5.956.191,00 14:20
KUVVA KUVVA GIDA 36,28 2,20 308.734,12 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 29,72 2,13 37.494.391,88 14:20
KZBGY KIZILBUK GYO 18,10 1,97 47.029.477,89 14:20
LIDER LDR TURIZM 72,10 0,28 10.454.445,45 14:19
LIDFA LIDER FAKTORING 5,34 1,33 13.711.633,52 14:20
LINK LINK BILGISAYAR 42,84 2,00 6.473.108,80 14:18
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,24 1,14 5.288.164,40 14:17
LOGO LOGO YAZILIM 56,20 3,59 35.808.494,80 14:20
LUKSK LUKS KADIFE 25,32 1,28 2.878.340,68 14:20
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 308,50 1,48 3.822.061,40 14:16
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 55,05 1,19 4.243.225,90 14:20
MAGEN MARGUN ENERJI 35,36 1,26 46.551.609,46 14:20
MAKIM MAKIM MAKINE 23,62 0,60 8.393.829,64 14:19
MAKTK MAKINA TAKIM 3,97 1,79 4.605.984,39 14:20
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,19 1,27 10.716.899,56 14:20
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 12,51 -10,00 4.350.740,31 14:20
MARTI MARTI OTEL 3,28 0,61 52.257.035,02 14:20
MAVI MAVI GIYIM 55,95 3,61 104.530.288,15 14:20
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 30,98 -0,45 5.997.404,56 14:20
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,98 2,31 19.358.578,49 14:20
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,32 3,35 4.140.266,28 14:19
MERCN MERCAN KIMYA 27,34 2,24 7.014.788,56 14:20
MERIT MERIT TURIZM 34,28 1,42 5.462.016,66 14:11
MERKO MERKO GIDA 5,19 1,57 12.855.514,39 14:20
METRO METRO HOLDING 1,65 3,13 10.424.073,89 14:19
METUR METEMTUR YATIRIM 4,43 1,61 32.737.310,38 14:20
MGROS MIGROS TICARET 177,90 3,13 229.646.843,70 14:20
MIATK MIA TEKNOLOJI 108,00 1,41 34.742.311,50 14:20
MIPAZ MILPA 7,98 1,79 4.935.776,96 14:19
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 4,89 2,52 222.917,26 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 6,50 2,04 22.879.271,60 14:19
MNDTR MONDI TURKEY 14,39 0,77 9.081.913,34 14:20
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,07 1,99 12.744.592,96 14:20
MPARK MLP SAGLIK 66,35 -0,97 29.935.290,55 14:20
MRGYO MARTI GMYO 5,59 2,38 39.953.648,45 14:20
MRSHL MARSHALL 507,50 3,97 18.278.058,10 14:19
MSGYO MISTRAL GMYO 6,16 0,82 2.995.651,76 14:19
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 35,06 3,36 11.782.879,44 14:18
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,48 2,35 515.246,73 14:19
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,25 2,40 8.870.790,37 14:20
NATEN NATUREL ENERJI 150,60 3,15 43.621.650,40 14:19
NETAS NETAS TELEKOM. 25,16 0,48 16.989.796,46 14:20
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 14,07 1,96 11.464.027,79 14:20
NTGAZ NATURELGAZ 21,96 7,23 51.910.780,22 14:20
NTHOL NET HOLDING 11,72 0,77 16.958.464,65 14:15
NUGYO NUROL GMYO 5,52 2,99 7.971.601,74 14:20
NUHCM NUH CIMENTO 131,40 3,55 36.618.434,70 14:20
OBASE OBASE BILGISAYAR 15,61 2,09 4.741.082,49 14:20
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,87 3,78 255.483.624,29 14:20
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 99,25 1,69 82.870.987,45 14:20
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,84 1,94 4.834.271,04 14:19
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 23,60 1,72 20.296.652,08 14:19
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 56,40 -0,88 349.510,80 13:55
OSMEN OSMANLI MENKUL 69,45 -2,32 14.120.566,10 14:20
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,13 0,00 15.670.319,30 14:20
OTKAR OTOKAR 170,20 1,92 103.721.552,60 14:20
OTTO OTTO HOLDING 130,00 9,98 1.657.240,00 13:55
OYAKC OYAK CIMENTO 41,86 1,26 355.520.157,44 14:20
OYAYO OYAK YAT. ORT. 11,05 0,55 7.246.377,31 14:20
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 4,23 1,93 10.211.959,75 14:20
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 37,28 2,36 1.981.354,50 14:16
OZGYO OZDERICI GMYO 3,90 1,30 4.776.848,26 14:18
OZKGY OZAK GMYO 12,57 1,78 29.727.967,29 14:20
OZRDN OZERDEN PLASTIK 17,56 0,00 6.192.477,25 14:20
OZSUB OZSU BALIK 14,74 2,65 6.575.789,25 14:20
PAGYO PANORA GMYO 26,80 1,28 3.171.626,66 14:11
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 193,70 1,89 35.127.653,30 14:20
PAPIL PAPILON SAVUNMA 16,04 3,35 34.894.512,42 14:20
PARSN PARSAN 69,00 1,85 95.331.238,60 14:20
PCILT PC ILETISIM MEDYA 23,10 1,49 6.174.086,54 14:20
PEGYO PERA GMYO 6,92 -0,72 10.199.385,03 14:19
PEKGY PEKER GMYO 6,97 3,26 32.985.887,81 14:20
PENGD PENGUEN GIDA 5,30 2,32 14.612.903,98 14:20
