Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 1.674,27 | 0.02 | 18:10 |
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.032,13 | -0.34 | 18:10 |
BIST 100 | 8.046,08 | -0.17 | 18:10 |
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 8.048,50 | -0.17 | 18:10 |
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 8.046,86 | -0.17 | 18:10 |
BIST 100-30 | 15.189,47 | -0.65 | 18:10 |
BIST 30 | 8.623,94 | 0.03 | 18:10 |
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 8.806,29 | 0.03 | 18:10 |
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 8.624,84 | 0.03 | 18:10 |
BIST 50 | 7.081,62 | -0.03 | 18:10 |
50-30 | 7.322,39 | -0.4 | 18:10 |
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 7.231,05 | -0.41 | 18:10 |
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 7.319,62 | -0.4 | 18:10 |
ADANA | 83.702,59 | 5.11 | 18:10 |
ALTIN TAHVILI | 4.192,04 | 0.7 | 18:05 |
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 4.013,78 | 0.78 | 18:05 |
ANA | 27.150,42 | -0.42 | 18:10 |
ANKARA | 14.837,51 | -0.79 | 18:10 |
ANTALYA | 12.668,81 | -0.31 | 18:10 |
ARACI KURUMLAR | 38.775,97 | -2.35 | 18:10 |
AYDIN | 4.186,05 | 2.96 | 18:10 |
BALIKESIR | 9.454,16 | -0.13 | 18:10 |
BANKA | 8.454,12 | -0.89 | 18:10 |
BANKA DISI LIKIT 10 | 10.831,25 | 0.27 | 18:10 |
BILISIM | 4.437,17 | -0.72 | 18:10 |
BURSA | 16.810,14 | 1.08 | 18:10 |
DENIZLI | 7.122,77 | -0.17 | 18:10 |
ELEKTRIK | 551,28 | -1.12 | 18:10 |
FIN KIR FAKTORING | 3.964,56 | -1.07 | 18:10 |
GAYRIMENKUL YO | 2.783,95 | -0.06 | 18:10 |
GERI ALIM | 7.943,16 | -0.28 | 18:10 |
GIDA ICECEK | 8.606,56 | -0.27 | 18:10 |
HALKA ARZ | 93.769,88 | -0.96 | 18:10 |
HIZMETLER | 7.620,28 | -0.37 | 18:10 |
HOLDING VE YATIRIM | 7.199,25 | -0.26 | 18:10 |
ILETISIM | 1.430,11 | 0.67 | 18:10 |
INSAAT | 10.069,19 | 0.83 | 18:10 |
ISTANBUL | 10.467,20 | -0.02 | 18:10 |
IZMIR | 15.127,15 | 0.24 | 18:10 |
KATILIM 100 | 8.229,12 | -0.26 | 18:10 |
KATILIM 30 | 8.660,12 | -0.2 | 18:10 |
KATILIM 50 | 8.568,93 | -0.2 | 18:10 |
KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 9.174,37 | -0.39 | 18:10 |
KATILIM TEMETTU | 8.899,22 | 0.02 | 18:10 |
KATILIM TUM | 8.509,56 | -0.11 | 18:10 |
KAYSERI | 35.460,12 | 0.12 | 18:10 |
KIMYA PETROL PLASTIK | 13.323,48 | 1.11 | 18:10 |
KOBI SANAYI | 24.648,03 | 1.64 | 18:10 |
KOCAELI | 25.769,92 | 0.66 | 18:10 |
KONYA | 9.458,43 | -1.53 | 18:10 |
KURUMSAL YONETIM | 6.614,85 | -0.08 | 18:10 |
LIKIT BANKA | 7.486,96 | -0.79 | 18:10 |
MADENCILIK | 6.553,34 | 1.89 | 18:10 |
MALI | 8.260,58 | -0.61 | 18:10 |
MANISA | 3.723,31 | -1.19 | 18:10 |
MENKUL KIYM YO | 3.866,65 | 0.12 | 18:10 |
METAL ANA | 15.754,41 | -1 | 18:10 |
METAL ESYA MAKINA | 20.885,45 | 0.53 | 18:10 |
ORMAN KAGIT BASIM | 6.091,67 | 1.89 | 18:10 |
SIGORTA | 34.714,11 | -3.19 | 18:10 |
SINAI | 12.898,87 | 0.37 | 18:10 |
SPOR | 4.669,38 | 1.1 | 18:10 |
SURDURULEBILIRLIK | 10.148,37 | -0.31 | 18:10 |
SURDURULEBILIRLIK 25 | 10.003,73 | -0.19 | 18:10 |
TAS TOPRAK | 12.853,97 | -0.62 | 18:10 |
TEKIRDAG | 44.969,46 | -2.76 | 18:09 |
TEKNOLOJI | 10.818,20 | -1.16 | 18:10 |
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 16.427,65 | -0.88 | 18:10 |
TEKSTIL DERI | 3.351,10 | -0.21 | 18:10 |
TEMETTU | 7.798,40 | -0.17 | 18:10 |
TEMETTU 25 | 9.642,12 | -0.06 | 18:10 |
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 9.592,05 | 0.02 | 18:10 |
TICARET | 17.278,64 | -0.91 | 18:10 |
TUM | 9.403,10 | -0.23 | 18:10 |
TUM-100 | 29.825,18 | -0.43 | 18:10 |
TURIZM | 1.225,29 | -0.47 | 18:10 |
ULASTIRMA | 27.924,92 | 0.11 | 18:10 |
YILDIZ | 8.761,52 | -0.19 | 18:10 |
GARANTI BBVA IKLIM | 5.706,88 | 0.14 | 18:10 |
IS BANKASI ISTIRAKLERI | 18.803,12 | -1.33 | 18:10 |
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 5.743,00 | -0.07 | 18:10 |
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI | 189,18 | -1.93 | 18:10 |
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT | 7.952,17 | -0.01 | 18:10 |
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 7.124,33 | 0.11 | 18:10 |
Sembol | Son | Yüzde |
---|---|---|
ICBCT | 15,18 | % 10 |
POLTK | 17.605,00 | % 10 |
BINHO | 243,30 | % 9.99 |
AVHOL | 41,40 | % 9.99 |
SAMAT | 39,22 | % 9.98 |
KARTN | 88,75 | % 9.98 |
CVKMD | 394,25 | % 9.97 |
PRKAB | 41,24 | % 9.97 |
IDEAS | 123,60 | % 9.96 |
ETYAT | 10,82 | % 9.96 |
Endeks; fiyat, maliyet, satış, üretim gibi verilerin toplanarak, borsada işlem gören yatırım araçlarının belirli bir zaman dilimi içindeki oransal değişimini ölçen göstergelerdir. Borsa endeksleri ise, borsada işlem görmekte olan hisse senetlerinin fiyat ve getiri performanslarını ölçmeye yarar. Bu ölçümler hem bütünsel hem de sektörel bazda yapılabilir. Bu sayede hisse senetlerinin ve sektörlerin ekonomik performansının takip edilmesi mümkün olmaktadır.
Belirli koşullar altında endekste yer alacak olan hisse senetlerinin fiyat hareketlerini ölçmeye ve bu sayede borsanın genel trendinin belirlenmesine olanak sağlar.
Borsa endeksleri, içerisinde bulunan hisselerin ağırlıklarına göre hesaplanmaktadır. Örneğin; Dow Jones 30 endeksi içerisinde, en aktif 30 adet hisse senedi bulunmaktadır. Bu hisselerden bazıları; Goldman Sachs, Microsoft, Pfizer, vd’dir. Endeks içerisindeki hisseler belirli periyodlarla revize edilmekte, endeksten çıkarma veya endekse ekleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Borsa endekslerini etkileyen faktörler; içsel ve dışsal faktörler olmak üzere ikiye ayrılır. Borsa endeksleri ülke ekonomisi açısından bir gösterge niteliği taşımakla birlikte, hangi faktörlerin borsa endeksleri üzerinde ne tür etkiler yarattığının bilinmesi de ayrıca önem kazanmaktadır.
ülkenin sahip olduğu ekonomik veriler, işsizlik rakamları, faiz oranları, jeopolitik konumu ve riskleri gibi faktörler oluşturmaktadır. Ülke ekonomisine ait önemli verileri içeren bu faktörler, borsa endeksleri üzerinde büyük etkiye sahiptir.
Küresel veriler ve ülkelerin birbirleri ile olan ekonomik ilişkileri oluşturur. Küresel piyasaların gidişatı ve bu piyasa içindeki ülkeler arası ilişkiler, tüm ülkelerin borsa endeksleri için önem taşımaktadır.
Vadeli, CFD, emtia, hisse senedi vb. türlerde işlem gören endekslere yatırım yapabilir, alım-satım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bunların içerisinde hisse senedi, en fazla getiri imkânı sunan araçtır. Çünkü hem alım-satım arasındaki fark hem de temettü payının alınması, hisse senedini yatırımcılar tarafından sürekli olarak takip edilen avantajlı bir araç haline getirmektedir.
Borsa İstanbul bünyesinde en yüksek işlem hacmine sahip endeksler BIST 100 ve BIST 30 olarak öne çıkmaktadır. Bu endekslerde yatırım yapılmadan önce endeks içindeki hisselerin performansı takip edilmeli, borsa endeksi ve hisse senedi fiyatlarına etki eden faktörler dikkate alınmalıdır.
Yabancı borsalar içerisinde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların aracı kurum seçimi konusunda dikkatli olması gerekir. Seçilecek aracı kurumun yabancı borsalar ile bağlantıları olmalıdır. Aracı kurum seçiminin tamamlanmasının ardından bir yatırım hesabı açılarak yatırım yapmaya başlanabilir.
Türkiye’deki en fazla işlemin gerçekleştirildiği, Borsa İstanbul’da işlem gören önemli endeksler; BIST 100, BIST 50, BIST 30 ve BIST Bankacılık endeksleridir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, hem piyasa değeri hem de işlem hacmi en yüksek 100 hisse senedinden oluşur ve Pay Piyasasının temel endeksidir. BIST 50 ve BIST 30 içerisinde yer alan şirketleri de içerir.
Piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en yüksek 50 şirketin hisse senedini ölçülmesi ile meydana gelen endekstir.
Piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek olan 30 şirketin hisse senedini ölçülmesiyle oluşur.
Ulusal pazar içerisinde işlem gören bankalar arasından seçilen 10 hisse senedinden oluşur.
Dünya piyasasında işlem hacmi en yüksek olan borsa endekslerini ise; Dow Jones 30, Nasdaq 100, S&P 500. FTSE 100, DAX 30 gibi endeksler oluşturur.
Dow Jones Sanayi Endeksi olarak da bilinir ve hem New York Borsası hem de Nasdaq’ta işlem gören, piyasa değeri en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinin ağırlıklı ortalaması ile oluşur.
Teknoloji endeksi olarak da bilinir ve ABD’nin en büyük borsalarından Nasdaq Borsa’sında işlem gören, piyasa değeri en yüksek 100 şirketin hisse senedinden oluşmaktadır.
Standard & Poor’s tarafından düzenlenen ve ABD’nin en büyük 500 şirketinin hisse senetlerini kapsayan endekstir.
Londra Borsası’nda işlem gören piyasa değeri en yüksek 100 İngiliz şirketin hisse senedinden meydana gelen endekstir.
Frankfurt Borsası’nda işlem gören ve Almanya’nın piyasa değeri en yüksek 30 şirketinin performansını ölçen endekstir.