Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Ağustos | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) | - | -%4,7 | %1,2 |
11 Ağustos | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Satışları(Aylık) | - | -%4,0 | -%17,3 |
11 Ağustos | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | - | -%36,7 | -%38,1 |
11 Ağustos | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | - | -%1,8 | %4,2 |
11 Ağustos | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | 94.651 | 72.755 |
11 Ağustos | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | %83,5 | %26,3 |
11 Ağustos | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | 63 | 61 |
11 Ağustos | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | -1,037t | -120,3mlr |
11 Ağustos | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 827,0mlr | 1,296t |
11 Ağustos | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 1,028t | 37,1mlr |
11 Ağustos | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | 61,0mlr | 336,9mlr |
11 Ağustos | Singapur | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final) | 504 | -%0,2 | %0,0 |
11 Ağustos | Singapur | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %4,4 | %4,8 |
11 Ağustos | Singapur | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(S$) | - | 27,46mlr | 28,71mlr |
11 Ağustos | Avustralya | ⭑ | HIA Yeni Konut Satışları(Aylık) | - | -%13,1 | %1,9 |
11 Ağustos | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,1 | -%0,2 |
11 Ağustos | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | -%2,3 |
11 Ağustos | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %5,4 | %13,5 |
11 Ağustos | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %83,1 | %75,9 |
11 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Tahmini(Yıllık) | - | %5,9 | %6,3 |
11 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | M2(Aylık) | - | %0,3 | %0,8 |
11 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | M2(Yıllık) | - | %8,8 | %9,3 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Enverus DrillingInfo Petrol-Doğal Gaz Kule Sayısı | - | 859 | 863 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Enverus DrillingInfo Petrol Kule Sayısı | - | 669 | 668 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Enverus DrillingInfo Doğal Gaz Kule Sayısı | - | 189 | 194 |
11 Ağustos | Tayland | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 42,4 | 41,6 |
11 Ağustos | Malezya | ⭑ | SGS 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | 333.277 | 397.140 |
11 Ağustos | Malezya | ⭑ | SGS 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | -%16,0 | -%2,7 |
11 Ağustos | Malezya | ⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %38,4 | %29,9 |
11 Ağustos | Malezya | ⭑ | Motorlu Araç Satışları(Yıllık) | - | %1.643 | %20,1 |
11 Ağustos | Malezya | ⭑ | Ticari Satışlar(Yıllık) | - | %44,0 | %19,9 |
11 Ağustos | Malezya | ⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | %19,3 | %11,7 |
11 Ağustos | Çin | ⭑ | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | - | %29,7 | %23,8 |
11 Ağustos | Çin | ⭑ | Yeni Enerjili Araç Satışları(Yıllık) | - | %120,0 | %129,2 |
11 Ağustos | Romanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,89 | %0,8 |
11 Ağustos | Romanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %14,96 | %15,1 |
11 Ağustos | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,5 | -%0,1 |
11 Ağustos | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %13,7 | %14,2 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | -3,46mlr | -6,47mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | - | -3,2mlr | -5,13mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Net Hata ve Noksan($) | - | 3,98mlr | 2,87mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | - | 3,14mlr | -948mln |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | - | 4,29mlr | 388mln |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Tavuk Eti Üretimi(Ton) | - | 219.493 | 199.900 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Hindi Eti Üretimi(Ton) | - | 5.016 | 4.140 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Tavuk Yumurtası Üretimi(Yıllık) | - | %2,0 | %1,0 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Kesilen Tavuk Sayısı(Yıllık) | - | %13,3 | %12,3 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Tavuk Yumurtası Üretimi(Adet) | - | 1,53mlr | 1,59mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Hindi Eti Üretimi(Yıllık) | - | %11,7 | %1,7 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Tavuk Eti Üretimi(Yıllık) | - | %13,4 | %11,6 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Kesilen Tavuk Sayısı(Adet) | - | 122.2mln | 111,4mln |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Ton) | - | 851.309 | 891.709 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Ayran Üretimi(Ton) | - | 67.656 | 66.566 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | İnek Peyniri Üretimi(Ton) | - | 56.832 | 59.698 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | İçme Sütü Üretimi(Yıllık) | - | -%4,1 | %6,2 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yoğurt Üretimi(Yıllık) | - | %8,8 | %5,9 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Yıllık) | - | -%3,3 | -%1,6 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Ayran Üretimi(Yıllık) | - | %7,9 | %36,6 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yoğurt Üretimi(Ton) | - | 105.699 | 98.385 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | İçme Sütü Üretimi(Ton) | - | 118.458 | 129.683 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | İnek Peyniri Üretimi(Yıllık) | - | -%10,6 | -%3,6 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | - | %12,0 | %11,6 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | %3,6 | %6,8 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Dış Ticaret Haddi | - | %76,0 | %76,2 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | MD İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | %6,0 | %1,2 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | MD İthalat Miktar Endeksi(Aylık) | - | -%2,0 | %4,4 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | MD İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | %3,6 | %5,1 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | - | %34,9 | %34,3 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | MD İhracat Miktar Endeksi(Aylık) | - | %6,0 | -%9,3 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | %6,0 | %3,3 |
11 Ağustos | Endonezya | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | %29,4 | %8,9 |
11 Ağustos | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 219,9mlr | 220,0mlr |
11 Ağustos | Burundi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,7 | -%0,5 |
11 Ağustos | Burundi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %19,1 | %17,5 |
11 Ağustos | Kenya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(KES) | - | -126,3mlr | -136,5mlr |
11 Ağustos | Kenya | ⭑⭑⭑ | İthalat(KES) | - | 195,3mlr | 213,5mlr |
11 Ağustos | Kenya | ⭑⭑⭑ | İhracat(KES) | - | 68,96mlr | 77,06mlr |
11 Ağustos | Kenya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(KES) | - | -156,0mlr | -126,3mlr |
11 Ağustos | Kenya | ⭑⭑⭑ | İthalat(KES) | - | 233,4mlr | 195,3mlr |
11 Ağustos | Kenya | ⭑⭑⭑ | İhracat(KES) | - | 77,43mlr | 68,96mlr |
11 Ağustos | IEA | ⭑ | Global Petrol Talebi Değişim Tahmini(V/G) | - | 380.000 | -200.000 |
11 Ağustos | Namibya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,0 | %1,0 |
11 Ağustos | Namibya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %6,8 | %6,0 |
11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Aylık) | - | -%1,4 | %0,7 |
11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑⭑ | Nikel Üretimi(Yıllık) | - | %8,5 | %17,0 |
11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑⭑ | Manganez Cevheri Üretimi(Yıllık) | - | -%10,2 | -%14,5 |
11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑⭑ | Kömür Üretimi(Yıllık) | - | -%6,0 | -%7,3 |
11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑⭑ | Demir Cevheri Üretimi(Yıllık) | - | -%0,4 | -%7,6 |
11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑⭑ | Altın Üretimi(Yıllık) | - | -%28,6 | -%28,3 |
11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑⭑ | Krom Cevheri Üretimi(Yıllık) | - | -%3,4 | %1,9 |
11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑⭑ | Bakır Üretimi(Yıllık) | - | %21,6 | %17,6 |
11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Yıllık) | - | -%8,0 | -%7,8 |
11 Ağustos | İsrail | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | -3,96mlr | -3,36mlr |
11 Ağustos | İsrail | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 8,99mlr | 9,14mlr |
11 Ağustos | İsrail | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 5,04mlr | 5,78mlr |
11 Ağustos | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | NBS Gösterge Faiz Oranı | - | %3,00 | %2,75 |
11 Ağustos | Portekiz | ⭑ | Konut İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | %0,6 |
11 Ağustos | Portekiz | ⭑ | Konut İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %12,9 | %13,4 |
11 Ağustos | İsrail | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | -23,22 | -22,06 |
11 Ağustos | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | %1,3 |
11 Ağustos | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %9,1 | %9,1 |
11 Ağustos | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | %0,4 | %1,3 |
11 Ağustos | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | %9,6 | %9,6 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 6,516t | 6,494t |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler(TL) | - | 2,246t | 2,246t |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu(TL) | - | 79,0mlr | 66,8mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | - | -588,7mlr | -576,8mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 7,588t | 7,452t |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 929,8mlr | 926,8mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 298,3mlr | 294,6mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 162,6mlr | 161,9mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Ticari ve Diğer Krediler(TL) | - | 5,288t | 5,273t |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | - | 667,7mlr | 643,6mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler(TL) | - | 614,9mlr | 608,4mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 154,4mlr | 151,9mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 2,056t | 2,034t |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Taksitli Ticari Krediler(TL) | - | 863,0mlr | 858,6mlr |
11 Ağustos | Meksika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,1 | %0,1 |
11 Ağustos | Meksika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %3,8 | %3,3 |
11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | -%1,5 | -%0,2 |
11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%3,5 | -%2,3 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 1,170t | 1,134t |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | 2,732t | 2,739t |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 3,269t | 3,218t |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | - | 929,6mlr | 927,3mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | 7,234t | 7,073t |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 7,511t | 7,378t |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | 7,126t | 6,970t |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 249,4mlr | 243,0mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | 6,259t | 6,235t |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 1,969t | 1,962t |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 108,6mlr | 101,3mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 40,87mlr | 40,16mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Brüt Döviz Rezervleri($) | - | 67,77mlr | 61,10mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 11,81mlr | 9,12mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 15,76mlr | 14,85mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yer.Şrt.Borç.Senetleri Net Değişim($) | - | 0,3mln | -9,4mln |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Teminat Stoku($) | - | 417,4mln | 414,2mln |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | 88,0mln | -26,9mln |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 1,30mlr | 1,28mlr |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Ters Repo Net Değişimi($) | - | 0,0 | -0,1mln |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yer.Şirket Borç.Senetleri Stoku($) | - | 98,6mln | 98,5mln |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Teminat Net Değişimi($) | - | 0,0 | 0,0 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | 6,8mln | -21,1mln |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Ödünç Stoku($) | - | 0,0 | 0,0 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Ödünç Net Değişimi($) | - | 0,0 | 0,0 |
11 Ağustos | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Ters Repo Stoku($) | - | 312,8mln | 310,6mln |
11 Ağustos | Brezilya | ⭑ | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) | - | %0,7 | %0,9 |
11 Ağustos | Brezilya | ⭑ | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | - | %6,3 | %9,2 |
11 Ağustos | OPEC | ⭑ | Global Petrol Talebi Tahmini(Varil/Gün) | - | 100,5mln | 100,3mln |
11 Ağustos | OPEC | ⭑ | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | - | 28,84mln | 28,72mln |
11 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,5 | %1,1 |
11 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %9,8 | %11,3 |
11 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %7,6 | %8,2 |
11 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,2 | %0,4 |
11 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
11 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %5,8 | %6,4 |
11 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 262.000 | 260.000 |
11 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1,399mln | 1,375mln |
11 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1,428mln | 1,416mln |
11 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | - | 14.000 | 6.000 |
11 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 252.000 | 254.750 |
11 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | - | 8.000 | 48.000 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 359.200 | 249.900 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 477.200 | 410.600 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 0,0 | 0,0 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 600 | 1.300 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | -21.500 | -112.400 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 191.800 | 57.900 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | 29.600 | 3.000 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | -66.700 | -11.000 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | 311.200 | 48.800 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 90.900 | 186.600 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | 102.400 | 71.400 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 0,0 | 0,0 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 26.800 | 1.000 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 191.300 | 256.700 |
11 Ağustos | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | 574,8mlr | 571,2mlr |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Kömür Üretimi(Ton) | - | 11,2mln | 11,7mln |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Kömür Üretimi(Haftalık) | - | -%4,2 | %1,1 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Kömür Üretimi(Yıllık) | - | -%1,8 | %8,9 |
11 Ağustos | Almanya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | 16,2mlr | 2,5mlr |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | 2501mlr | 2457mlr |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | 44mlr | 41mlr |
11 Ağustos | Japonya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | -%0,2 |
11 Ağustos | Japonya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %1,0 | -%0,8 |
11 Ağustos | Ruanda | ⭑⭑⭑ | NBR Gösterge Faiz Oranı | - | %6,00 | %5,00 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Aylık) | - | %0,5 | %0,7 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Yıllık) | - | %6,3 | %6,0 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Haftalık Ekonomik Endeks(WEI) | - | 3,17 | 2,95 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %2,15 | %2,11 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %2,43 | %2,28 |
11 Ağustos | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %3,174 | %3,312 |
11 Ağustos | Kosova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,9 | %1,4 |
11 Ağustos | Kosova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %14,2 | %14,1 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt($) | - | 1,117t | 1,169t |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | - | 168,6mlr | 268,2mlr |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt(Değişim-$) | - | 8,1mlr | 19,1mlr |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | - | 2,5mlr | 4,6mlr |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | - | 0,4mlr | 0,1mlr |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Ticari Kağıt($) | - | 1,183t | 1,184t |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | - | 268,6mlr | 266,1mlr |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | Ticari Kağıt(Değişim-$) | - | -1,7mlr | 11,4mlr |
11 Ağustos | Uruguay | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %3,6 | %12,0 |
11 Ağustos | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %3,106 | %3,115 |
11 Ağustos | Meksika | ⭑⭑⭑ | Banxico Gösterge Faiz Oranı | - | %8,50 | %7,75 |
11 Ağustos | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %7,4 | %5,3 |
11 Ağustos | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %71,0 | %63,0 |
11 Ağustos | Arjantin | ⭑⭑⭑ | BCRA LELIQ Gösterge Faiz Oranı | - | %69,50 | %60,00 |
Para kazanmanın git gide daha çok zorlaştığı şu dönemlerde yatırımın nereye yapılabileceği oldukça sorulan ve kafa karıştıran durumlar arasında yer alıyor. Yastık altı zamanların bittiği ve devrin eskiye kıyasla oldukça değiştiği düşünülünce yatırımın nereye yapılacağı konusunda da oldukça kararsız kalınıyor. Altının, doların vb. sürekli fiyat değişikliğine gidildiğini düşünen yatırımcılar paralarını yatırmak için kullanılacak en mantıklı […]...
Corona Virüs sebebiyle ekonomilerin düşüş yaşaması paralel olarak ilerledi. Bu olaylar neticesinde ülkemiz insanı Dolar, Euro gibi para birimleriyle Türk Lirası’nı devamlı olarak karşılaştırmakla meşgul oldular. Dolar ve Euro Avrupa’da yükseliş yaşarken uzak doğu ülkelerinde de hareketlilik oldu özellikle Çin ve Japon para birimleride corona dan etkilendi. Biz bu makalemizde Japon para birimi olan Yen’i […]...
Dünyada en çok işlem gören 5 para biriminden biri olan Sterlin, Birleşik Krallık ( genellikle İngiltere olarak bilinir )’ ın resmi para birimidir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, “Sterlin” resmi bir terimdir. Finans dünyasında adına sıkça rastlanır bu terimin. Peki Pound nedir o zaman? Resmi mevkilerin aksine, “Sterlin” insanlar arasında o kadar da kullanılan bir […]...
Günümüzde sıklıkla kullanılmakta olan ve küresel ekonomideki gücünü koruyan Sterlin ( British Pound ) , halen kullanımda olan en eski para birimi olma özelliğini taşır. Borsada stabil oluşuyla bilinse de İngiltere’nin Brexit kararıyla kısmi değer kaybına uğradığı görülmüştür. Ancak bu değer kaybı dahi diğer para birimleri karşındaki gücünü kaybettirmemiştir. Döviz bakımından majör dövizler kategorisinde yer […]...
Dolar, 100 sente denk para birimi. ABD, Kanada, Avustralya ile Güney Amerika, Pasifik, Karayipler, güneydoğu Asya ve Afrika’daki bazı ülkelerin resmî para birimidir. Amerikan Dolarının Doğuşu Dolara ”thaler“ İsminin verilmiş olduğu o dönemde Amerika kıtası İspanyollar tarafından keşfedilmişti. Keşfedilen kıtada yüksek miktarda gümüş elde edilmişti İspanya ve kontrolünde bulunan Meksika, Bolivya ve Pero 1800 yıllara […]...
Bir ülkenin parası sadece o ülke içindeki alım satım işlemlerinde kullanılır. Konu, farklı ülkelerdeki şahısların, firmaların kuruluşların birbirleri ile alışverişine gelince işte o zaman döviz kavramı ortaya çıkar. Döviz, ülkeler arası ticaretin köprüleridir bir bağlamda. Örneğin, Türkiye’deki bir şirketin, Avrupa ülkelerinden ithalat yapmak için Euro’ya ihtiyacı vardır. Bu nedenle ithalatçı Türk Lira’sı vererek Euro almak zorundadır. Bu sebeple, dış ekonomik ilişkiler döviz kullanımını gerektirir. Döviz tıpkı bir mal gibi alınır ve satılır.
