Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Mart | Japonya | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyatları(Aylık) | - | %0,2 | %0,1 |
27 Mart | Japonya | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyatları(Yıllık) | - | %1,8 | %1,6 |
27 Mart | Çin | ⭑ | Sanayi Şirketleri Karları | - | -%22,9 | %5,0 |
27 Mart | Çin | ⭑ | Konteyner Nakliye Endeksi | - | 977,12 | 992,5 |
27 Mart | Çin | ⭑ | Konteyner Nakliye Endeksi(Haftalık) | - | -%1,5 | -%2,8 |
27 Mart | Samoa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,6 | %3,3 |
27 Mart | Samoa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %11,8 | %11,6 |
27 Mart | Tayvan | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 64,47 | 62,47 |
27 Mart | Tayland | ⭑ | Otomobil Satışları(Yıllık) | - | -%3,94 | -%5,58 |
27 Mart | Kuveyt | ⭑ | M2(Yıllık) | - | %5,43 | %6,62 |
27 Mart | Kuveyt | ⭑ | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | - | %6,62 | %7,75 |
27 Mart | İsrail | ⭑ | Bileşik Ekonomik Görünüm Endeksi | - | %0,43 | %0,05 |
27 Mart | Malezya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | -%0,8 |
27 Mart | Malezya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,8 | %1,3 |
27 Mart | Finlandiya | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | -10,8 | -11,9 |
27 Mart | Finlandiya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | -12 | -6 |
27 Mart | Japonya | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Final) | - | 96,6 | 96,5 |
27 Mart | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Göstergeler Endeks(Final) | - | 96,4 | 96,1 |
27 Mart | Japonya | ⭑ | Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Final) | - | 100,6 | 99,5 |
27 Mart | İsveç | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(SEK) | 960 | 6,9mlr | 11,1mlr |
27 Mart | İsveç | ⭑⭑⭑ | İhracat(SEK) | - | 169,1mlr | 172,6mlr |
27 Mart | İsveç | ⭑⭑⭑ | İthalat(SEK) | - | 162,2mlr | 161,5mlr |
27 Mart | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Kredileri(Yıllık) | - | %2,8 | %3,2 |
27 Mart | Türkiye | ⭑ | Protesto Edilen Senet Sayısı | - | 15.964 | 18.817 |
27 Mart | Türkiye | ⭑ | Protesto Edildikten Sonra Ödenen Senet(Adet) | - | 3.761 | 4.010 |
27 Mart | Türkiye | ⭑ | Protesto Edilen Senet Tutarı(TL) | - | 773,1mln | 955.7mln |
27 Mart | Türkiye | ⭑ | Protesto Edildikten Sonra Ödenen Senet(TL) | - | 128,2mln | 149,1mln |
27 Mart | İspanya | ⭑ | Mortgage Onayları | 247 | 37.435 | 30.075 |
27 Mart | İspanya | ⭑ | Ortalama Mortgage Faiz Oranı | - | %2,65 | %2,67 |
27 Mart | İspanya | ⭑ | Mortgage Onayları(Yıllık) | - | %2,9 | -%8,8 |
27 Mart | İspanya | ⭑ | Ortalama Mortgage Kredi Tutarı(Euro) | - | 142.654 | 143.854 |
27 Mart | İspanya | ⭑ | Ortalama Mortgage Kredi Tutarı(Yıllık) | - | %1,3 | -%0,4 |
27 Mart | İspanya | ⭑ | Ortalama Mortgage Faiz Oranı(Yıllık) | - | %43,5 | %42,1 |
27 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı | - | 74,2 | 75,7 |
27 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı | - | 73,5 | 75,2 |
27 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Reel Kesim Güven Endeksi | - | 105,2 | 102,4 |
27 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Mevsimsel Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi | - | 104,1 | 102,4 |
27 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi | - | 116,8 | 115,5 |
27 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | 88,5 | 89,8 |
27 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | %4,4 | -%2,4 |
27 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Sektörü Güven Endeksi | - | 117,7 | 123,1 |
27 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | %1,1 | -%2,2 |
27 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | %1,5 | -%3,6 |
27 Mart | İsviçre | ⭑ | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) | - | 567,0mlr | 515,1mlr |
27 Mart | İsviçre | ⭑ | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | - | 540,5mlr | 499,9mlr |
27 Mart | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo İş Ortamı Endeksi | - | 93,3 | 91,1 |
27 Mart | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo Beklenti Endeksi | - | 91,2 | 90,1 |
27 Mart | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo Cari Durum Endeksi | - | 95,4 | 93,9 |
27 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | %3,5 | %3,5 |
27 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Kredileri(Yıllık) | - | %3,2 | %3,6 |
27 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Finans Dışı Şirket Kredileri(Yıllık) | - | %5,7 | %6,1 |
27 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | M1(Yıllık) | - | -%2,7 | -%0,7 |
27 Mart | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,9 | %3,0 |
27 Mart | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,1 | %1,6 |
27 Mart | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | -259mln | -154mln |
27 Mart | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 546,0mln | 572,8mln |
27 Mart | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 805,0mln | 727,1mln |
27 Mart | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %2,3 | -%41,9 |
27 Mart | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %0,7 | %1,4 |
27 Mart | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %12,6 | -%44,9 |
27 Mart | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %18,2 | %17,7 |
27 Mart | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) | - | %6,5 | -%46,1 |
27 Mart | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | - | %11,3 | %10,5 |
27 Mart | Tayvan | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi | - | %1,17 | %0,85 |
27 Mart | Lesotho | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,6 | %3,9 |
27 Mart | Lesotho | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %7,4 | %6,8 |
27 Mart | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(HK$) | 1417 | -45,4mlr | -25,4mlr |
27 Mart | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(HK$) | - | 331,6mlr | 316,3mlr |
27 Mart | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(HK$) | - | 286,2mlr | 290,9mlr |
27 Mart | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%4,1 | -%30,2 |
27 Mart | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%8,8 | -%36,7 |
27 Mart | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | BNB Gösterge Faiz Oranı | - | %1,82 | %1,42 |
27 Mart | Malta | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,0 | %3,0 |
27 Mart | Bosna-Hersek | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | %0,5 |
27 Mart | Bosna-Hersek | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %12,7 | %14,1 |
27 Mart | Bosna-Hersek | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,6 | %1,2 |
27 Mart | Bosna-Hersek | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %15,2 | %17,4 |
27 Mart | Bosna-Hersek | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,7 | -%5,1 |
27 Mart | Bosna-Hersek | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%3,0 | %6,2 |
27 Mart | Almanya | ⭑ | 5 Aylık Bono İhale Faizi | - | %2,908 | %2,636 |
27 Mart | Almanya | ⭑ | 11 Aylık Bono İhale Faizi | - | %2,88 | %2,916 |
27 Mart | Mauritius | ⭑ | Ücret Endeksi(Dönemsel) | - | %0,4 | %1,6 |
27 Mart | Mauritius | ⭑ | Ücret Endeksi(Yıllık) | - | %6,1 | %8,4 |
27 Mart | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | 2,781mln | 2,809mln |
27 Mart | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı(Değişim) | - | -27.700 | -8.100 |
27 Mart | İngiltere | ⭑ | CBI Perakende Satış Dengesi Endeksi | - | 1 | 2 |
27 Mart | Yunanistan | ⭑ | Toplam Krediler(Yıllık) | - | %5,5 | %6,3 |
27 Mart | Yunanistan | ⭑ | Toplam Mevduat(Yıllık) | - | %2,7 | %3,2 |
27 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | FGV Tüketici Güven Endeksi | - | 87,0 | 84,5 |
27 Mart | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %3,2 | -%2,62 |
27 Mart | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %4,1 | %4,20 |
27 Mart | Bahreyn | ⭑ | M2(Yıllık) | - | %7,51 | %3,86 |
27 Mart | Bahreyn | ⭑ | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | - | %6,96 | %3,81 |
27 Mart | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | -2,82mlr | -8,79mlr |
27 Mart | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Cari Denge/GSYH | - | %2,78 | %2,87 |
27 Mart | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | - | 6,45mlr | 6,88mlr |
27 Mart | Meksika | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 1,84mlr | -4,13mlr |
27 Mart | Meksika | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%2,8 | %25,6 |
27 Mart | Meksika | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %4,1 | %16,3 |
27 Mart | Meksika | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 44,93mlr | 42,59mlr |
27 Mart | Meksika | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 46,78mlr | 46,72mlr |
27 Mart | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(SAR) | - | 38,5mlr | 46,0mlr |
27 Mart | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | İhracat(SAR) | - | 105,1mlr | 108,2mlr |
27 Mart | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | İthalat(SAR) | - | 66,6mlr | 62,2mlr |
27 Mart | Gana | ⭑⭑⭑ | BOG Gösterge Faiz Oranı | - | %29,50 | %28,00 |
27 Mart | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | %2,804 | %2,613 |
27 Mart | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | %2,946 | %2,823 |
27 Mart | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | %3,046 | %2,760 |
27 Mart | Hindistan | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | -%0,5 |
27 Mart | Hindistan | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | -%1,1 | -%2,3 |
27 Mart | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi | - | -15,7 | -13,5 |
27 Mart | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas İmalat Üretim Endeksi | - | 2,5 | -2,8 |
27 Mart | ABD | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %4,675 | %4,675 |
27 Mart | ABD | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %4,650 | %4,620 |
27 Mart | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %3,954 | %4,673 |
27 Mart | ABD | ⭑ | AISI Çelik Üretimi(Ton) | - | 1,679mln | 1,686mln |
27 Mart | ABD | ⭑ | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | - | %75,1 | %75,4 |
27 Mart | ABD | ⭑ | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | - | -%1,8 | -%1,4 |
27 Mart | ABD | ⭑ | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | - | -%0,4 | %0,5 |
27 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | - | 3.421 | 3.422 |
27 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | - | 4.128 | 4.185 |
Putin’in kısmı seferberlik ilanı ve Fed’in faiz artışı beklentisi euro/dolar paritesini yeniden 1 seviyesinin altına indirdi. Euro/dolar paritesi, dün gün içinde 1 seviyesini aşmasına rağmen Fed’in faiz kararı öncesi bugün geri çekilişini hızlandırarak yüzde 0,49 düşüşle 0,9922 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Euro/TL, dün gün içinde 18,39 seviyesine ulaştıktan sonra bugün saat 14:00 itibarıyla yüzde 0,30 düşüşle 18,195 seviyesinden işlem […]...
Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde 20 yıl aradan sonra tekrar 111 seviyesinin üzerini gördü. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi dalgalı seyir sürerken, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçları arayacak. […]...
İstanbul serbest piyasada dolar 18,3490 liradan, euro 18,0270 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,3470 liradan alınan dolar 18,3490 liradan satılıyor. 18,0250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,0270 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 18,3250 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1380 lira olmuştu....
Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Japon hükümeti, ülkenin yerel para birimi yenin dolar karşısında hızla zayıflamasının ardından 24 yıl sonra ilk kez doğrudan döviz müdahalesine başvurdu. Japonya Maliye Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkilinin açıklamasına dayandırılan haberlere göre, dolar/yen paritesinin 146 ile son 24 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından döviz piyasasına müdahale geldi. Dövize […]...
Dolar, Türk lirası karşısında TCMB faiz toplantısı öncesinde tarihi rekorunu yeniledi. Dolar/TL saat 13:05 itibarıyla yüzde 0.2'lik artışla 18.3683 seviyesinden işlem görüyor. TCMB'nin para politikası, geçen ay %80'i aşan enflasyona göre ayarlandığında Türkiye'nin, dünyanın en negatif faiz oranlarıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Merkez Bankası, bir haftalık repo oranını 100 baz puan indirerek 18 Ağustos'ta %13'e düşürdü; bu, […]...
İstanbul serbest piyasada dolar 18,3570 liradan, euro 18,0480 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,3550 liradan alınan dolar 18,3570 liradan satılıyor. 18,0460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,0480 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 18,3640 lira, euronun satış fiyatı ise 18,0300 lira olmuştu....
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,40 seviyelerine yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Dolar/TL, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 18,4065'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,14 düşüşle 18,0152'den, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 20,6040'tan satılıyor. Şahin Fed politikası ve ABD'nin ekonomik gücünden korunmak için sığınak arayan yatırımcılar tarafından beslenen dolar, diğer döviz kurlarına karşı amansız bir şekilde yükseliyor. Dolar endeksi, 111,8 ile Haziran […]...
Bu hafta merkez bankalarının faiz artışına gitmesi ve Avrupa’nın karşılaşabileceği sorunların artmasıyla euro kurunun diğer para birimleri karşısındaki kayıpları hızlandı. EUR/USD paritesi haftanın ilk gününde 1 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Fed’in üçüncü kez 75 baz puanlık artışa gitmesiyle, parite tekrar 1 seviyesinin altına sert bir şekilde indi. Bugün saat 15:15 itibarıyla yüzde 0,83 düşüşle 0,9758 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL, pazartesi […]...
Bir ülkenin parası sadece o ülke içindeki alım satım işlemlerinde kullanılır. Konu, farklı ülkelerdeki şahısların, firmaların kuruluşların birbirleri ile alışverişine gelince işte o zaman döviz kavramı ortaya çıkar. Döviz, ülkeler arası ticaretin köprüleridir bir bağlamda. Örneğin, Türkiye’deki bir şirketin, Avrupa ülkelerinden ithalat yapmak için Euro’ya ihtiyacı vardır. Bu nedenle ithalatçı Türk Lira’sı vererek Euro almak zorundadır. Bu sebeple, dış ekonomik ilişkiler döviz kullanımını gerektirir. Döviz tıpkı bir mal gibi alınır ve satılır.
Özellikle ithalat için döviz en önemli hususlardan biridir. Örneğin Türkiye’de bir işletmenin Yurtdışından ithal ürün alabilmesi için, Euro veya dolara ihtiyaç duyar. Tabii sadece bu para birimleri değil dünyanın farklı ülkelerinden değişik para birimleri de gerekir. O yüzden Türk Lirası vermek suretiyle yabancı para birimi olarak ithalat sağlar. Bu doğrultuda dış ekonomik ilişkiler bazında gerçekleşen parça değişimi döviz olarak bilinmektedir. Kısaca döviz yabancı para birimleri üzerinden yapılan çevrim şeklinde de ifade edilebilir. Böylece hem borsa üzerinden devamlı uluslararası çapta yatırım gerçekleştirilir hem de farklı ithal ürünler ülkeye giriş yapar.
Genel olarak döviz sabit kur rejimi üzerinden merkez bankaları ile beraber devlet bünyesinde belirlenmektedir. Bu doğrultuda yasal olarak kontrol eden otoriteler tarafından belli bir sabit değer ortaya çıkarılır. Belirlenmiş olan sabit değerin değişmesi yine merkez bankası veya devlete bağlı olarak bu otoriteler üzerinden gerçekleşir. Bu da ekonomik açıdan yaşanan gelişmeler kapsamında belirlenmektedir. Böylece ülke çapında bazı para birimleri değer kaybederken bazıları da otomatik olarak değer kazanır.
Amaca bağlı olarak para politikaları kapsamında uluslararası çapta birçok farklı döviz kuru çeşidi bulunmaktadır.
– Nominal kur
– Ree kur
– Çapraz kur
– Efektif kur
Bu kurlar hem para hem de enflasyon ile beraber ülke ekonomilerine bağlı olarak ele alınır ve değerlendirilir. Böylece ülkelerin merkez bankaları ile beraber devlet kapsamında, döviz kurları hesaplanır ve belirlenir. Bu doğrultuda özel döviz kuru hesaplama aracı kullanılır. Bu sayede işlem gören tüm para birimleri açısından, güncel alış ve satış kuru ortaya çıkarılmaktadır. Özellikle söz konusu döviz alım satımı ile beraber borsa olduğu zaman, dövizin işlenmesi ve hesaplanması büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca bu durum gelecek üzerine öngörüleri de ortaya çıkarır.