Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 97,2 | 98,1 |
28 Kasım | Antigua&Barbuda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,9 | %1,4 |
28 Kasım | Antigua&Barbuda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %5,6 | %6,6 |
28 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | 76,7 | 74,7 |
28 Kasım | İngiltere | ⭑ | BRC-Nielsen Mağaza Fiyatları(Yıllık) | - | %4,3 | %5,2 |
28 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Öncü-Aylık) | - | -%0,2 | %0,9 |
28 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Öncü-Yıllık) | - | %1,2 | %2,0 |
28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar($) | - | 20,25mlr | 19,7mlr |
28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) | - | %2,9 | %15,2 |
28 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(BND) | - | 443,8mln | -17,6mln |
28 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | İhracat(BND) | - | 1,18mlr | 899,0mln |
28 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | İthalat(BND) | - | 733,3mln | 916,6mln |
28 Kasım | Japonya | ⭑ | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %1,810 | %1,725 |
28 Kasım | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | NBKR Gösterge Faiz Oranı | - | %13,00 | %13,00 |
28 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,3 | %0,9 |
28 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,3 | %0,2 |
28 Kasım | Ürdün | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(JOD) | - | -866,0mln | -904,9mln |
28 Kasım | Ürdün | ⭑⭑⭑ | İthalat(JOD) | - | 1,55mlr | 1,70mlr |
28 Kasım | Ürdün | ⭑⭑⭑ | İhracat(JOD) | - | 679,7mln | 792,2mln |
28 Kasım | Singapur | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %4,03 | %4,00 |
28 Kasım | Singapur | ⭑ | 12 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %4,04 | %4,10 |
28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Ölçümü | - | %3,0 | %3,4 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Açlık Sınırı(TL) | - | 14.025 | 13.684 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | %80,12 | %84,29 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Yoksulluk Sınırı(TL) | - | 45.686 | 44.573 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Gıda Fiyatları(Aylık) | - | %2,49 | %2,62 |
28 Kasım | Almanya | ⭑ | ifo İstihdam Endeksi | - | 95,9 | 96,2 |
28 Kasım | Litvanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %1,2 | -%7,6 |
28 Kasım | Litvanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | -%0,4 | -%3,4 |
28 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | GfK Tüketici Güven Endeksi | 993 | -27,8 | -28,1 |
28 Kasım | Danimarka | ⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,3 | -%1,3 |
28 Kasım | Danimarka | ⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %3,7 | %1,3 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | PETDER Benzin Satışları(M3) | - | 428.924 | 507.904 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | PETDER Gazyağı Satışları(M3) | - | 212 | 248 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | PETDER Otogaz Satışları(Ton) | - | 305.696 | 312.385 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | PETDER Motorin Satışları(M3) | - | 2,81mln | 2,88mln |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | PETDER Fuel Oil Satışları(Ton) | - | 20.045 | 22.236 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | PETDER Otogaz Satışları(Yıllık) | - | %1,00 | %5,72 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | PETDER Motorin Satışları(Yıllık) | - | %0,73 | %2,73 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | PETDER Fuel Oil Satışları(Yıllık) | - | -%30,21 | -%8,19 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | PETDER Benzin Satışları(Yıllık) | - | %7,39 | %26,87 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | PETDER Gazyağı Satışları(Yıllık) | - | -%19,08 | %2,06 |
28 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 87 | 84 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Boru Hatlarıyla Taşınan Toplam Ham Petrol(Varil) | - | 27,07mln | 26,88mln |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 2,57mln | 2,68mln |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 0,0 | 0,0 |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 2,75mln | 2,51mln |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | BTC Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 19,03mln | 19,09mln |
28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 2,72mln | 1,00mln |
28 Kasım | Etiyopya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,1 | %2,6 |
28 Kasım | Etiyopya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %29,2 | %28,3 |
28 Kasım | İspanya | ⭑ | Mortgage Onayları | 247 | 31.054 | 28.344 |
28 Kasım | İspanya | ⭑ | Ortalama Mortgage Faiz Oranı | - | %3,26 | %3,25 |
28 Kasım | İspanya | ⭑ | Mortgage Onayları(Yıllık) | - | -%29,6 | -%22,7 |
28 Kasım | İspanya | ⭑ | Ortalama Mortgage Kredi Tutarı(Euro) | - | 143.186 | 138.171 |
28 Kasım | İspanya | ⭑ | Ortalama Mortgage Kredi Tutarı(Yıllık) | - | -%0,1 | -%4,6 |
28 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | %0,5 |
28 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%2,3 | -%2,0 |
28 Kasım | Maldivler | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,08 | %0,45 |
28 Kasım | Maldivler | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,64 | %2,65 |
28 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | GSYH (Final-Dönemsel) | - | %1,90 | %2,52 |
28 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | GSYH (Final-Yıllık) | - | %2,32 | %2,32 |
28 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Bank Austria İmalat Sektörü PMI | - | 42,2 | 41,7 |
28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB Dışı Ticaret Dengesi(Euro) | - | 5,37mlr | 2,78mlr |
28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB Dışı İhracat(Yıllık) | - | %9,2 | -%7,2 |
28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | MD AB Dışı İhracat(Euro) | - | 26,1mlr | 23,43mlr |
28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | MD AB Dışı İthalat(Euro) | - | 21,43mlr | 20,57mlr |
28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB Dışı İhracat(Euro) | - | 27,93mlr | 23,88mlr |
28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB Dışı İthalat(Yıllık) | - | -%18,7 | -%32,3 |
28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | MD AB Dışı Ticaret Dengesi(Euro) | - | 4,67mlr | 3,87mlr |
28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | MD AB Dışı İthalat(Aylık) | - | %3,,1 | -%2,1 |
28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | MD AB Dışı İhracat(Aylık) | - | %6,3 | %0,5 |
28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB Dışı İthalat(Euro) | - | 22,57mlr | 21,10mlr |
28 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | -%1,0 | -%1,2 |
28 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Kredileri(Yıllık) | - | %0,6 | %0,8 |
28 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | Finans Dışı Şirket Kredileri(Yıllık) | - | -%0,3 | %0,2 |
28 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | M1(Yıllık) | - | -%10,0 | -%9,9 |
28 Kasım | Slovenya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,3 | %1,1 |
28 Kasım | Slovenya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | -%15,6 | -%17,0 |
28 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,8 | %2,7 |
28 Kasım | Malta | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %7,1 | %3,9 |
28 Kasım | İngiltere | ⭑ | 30 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi | - | %4,664 | %4,926 |
28 Kasım | İtalya | ⭑ | 6 Aylık BOT Bono İhale Faizi | - | %3,859 | %3,976 |
28 Kasım | Mauritius | ⭑⭑⭑ | BoM Gösterge Faiz Oranı | - | %4,50 | %4,50 |
28 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | -%0,4 | -%1,2 |
28 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Perakende Satış Değeri(Yıllık) | - | %3,0 | %5,8 |
28 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Perakende Satış Değeri(Aylık) | - | -%0,2 | -%1,0 |
28 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | -%0,2 | %2,5 |
28 Kasım | Brezilya | ⭑ | FGV Sanayi Sektörü Güven Endeksi | - | 92,7 | 90,8 |
28 Kasım | Yunanistan | ⭑ | Toplam Krediler(Yıllık) | - | %2,8 | %2,3 |
28 Kasım | Yunanistan | ⭑ | Toplam Mevduat(Yıllık) | - | %2,0 | %2,5 |
28 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA-15 Enflasyonu(Aylık) | - | %0,33 | %0,21 |
28 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA-15 Enflasyonu(Yıllık) | - | %4,84 | %5,05 |
28 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %3,9 | %3,2 |
28 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %6,3 | %3,4 |
28 Kasım | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 3502 | %0,6 | %0,6 |
28 Kasım | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3503 | %6,1 | %5,6 |
28 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
28 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,9 | %2,2 |
28 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,8 | %3,0 |
28 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %3,9 | %2,6 |
28 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
28 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | %0,4 |
28 Kasım | Çin | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | -%0,3 |
28 Kasım | Çin | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,8 | %0,5 |
28 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | 320,0mlr | 320,8mlr |
28 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | Altın Rezervleri(Euro) | - | 613,3mlr | 613,3mlr |
28 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | %8,8 | %8,0 |
28 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | - | %9,4 | %9,3 |
28 Kasım | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | 234 | -5 | 3 |
28 Kasım | ABD | ⭑ | Richmond Fed Nakliye Endeksi | - | -8 | 9 |
28 Kasım | ABD | ⭑ | CB Tüketici Güven Endeksi | 3629 | 102,0 | 102,6 |
28 Kasım | ABD | ⭑ | CB Beklenti Endeksi | - | 77,8 | 75,6 |
28 Kasım | ABD | ⭑ | CB Cari Durum Endeksi | - | 138,2 | 143,1 |
28 Kasım | Brezilya | ⭑ | Federal Vergi Gelirleri(BRL) | - | 215,6mlr | 174,3mlr |
28 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | - | -11,6 | -18,2 |
28 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Gelir Endeksi | - | -2,4 | 0,7 |
28 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 206,3mlr | 205,6mlr |
28 Kasım | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %4,935 | %5,135 |
28 Kasım | ABD | ⭑ | M1($) | - | 18,081t | 18,171t |
28 Kasım | ABD | ⭑ | M2($) | - | 20,726t | 20,754t |
28 Kasım | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %4,399 | %4,908 |
Putin’in kısmı seferberlik ilanı ve Fed’in faiz artışı beklentisi euro/dolar paritesini yeniden 1 seviyesinin altına indirdi. Euro/dolar paritesi, dün gün içinde 1 seviyesini aşmasına rağmen Fed’in faiz kararı öncesi bugün geri çekilişini hızlandırarak yüzde 0,49 düşüşle 0,9922 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Euro/TL, dün gün içinde 18,39 seviyesine ulaştıktan sonra bugün saat 14:00 itibarıyla yüzde 0,30 düşüşle 18,195 seviyesinden işlem […]...
Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde 20 yıl aradan sonra tekrar 111 seviyesinin üzerini gördü. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi dalgalı seyir sürerken, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçları arayacak. […]...
İstanbul serbest piyasada dolar 18,3490 liradan, euro 18,0270 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,3470 liradan alınan dolar 18,3490 liradan satılıyor. 18,0250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,0270 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 18,3250 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1380 lira olmuştu....
Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Japon hükümeti, ülkenin yerel para birimi yenin dolar karşısında hızla zayıflamasının ardından 24 yıl sonra ilk kez doğrudan döviz müdahalesine başvurdu. Japonya Maliye Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkilinin açıklamasına dayandırılan haberlere göre, dolar/yen paritesinin 146 ile son 24 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından döviz piyasasına müdahale geldi. Dövize […]...
Dolar, Türk lirası karşısında TCMB faiz toplantısı öncesinde tarihi rekorunu yeniledi. Dolar/TL saat 13:05 itibarıyla yüzde 0.2'lik artışla 18.3683 seviyesinden işlem görüyor. TCMB'nin para politikası, geçen ay %80'i aşan enflasyona göre ayarlandığında Türkiye'nin, dünyanın en negatif faiz oranlarıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Merkez Bankası, bir haftalık repo oranını 100 baz puan indirerek 18 Ağustos'ta %13'e düşürdü; bu, […]...
İstanbul serbest piyasada dolar 18,3570 liradan, euro 18,0480 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,3550 liradan alınan dolar 18,3570 liradan satılıyor. 18,0460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,0480 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 18,3640 lira, euronun satış fiyatı ise 18,0300 lira olmuştu....
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,40 seviyelerine yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Dolar/TL, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 18,4065'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,14 düşüşle 18,0152'den, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 20,6040'tan satılıyor. Şahin Fed politikası ve ABD'nin ekonomik gücünden korunmak için sığınak arayan yatırımcılar tarafından beslenen dolar, diğer döviz kurlarına karşı amansız bir şekilde yükseliyor. Dolar endeksi, 111,8 ile Haziran […]...
Bu hafta merkez bankalarının faiz artışına gitmesi ve Avrupa’nın karşılaşabileceği sorunların artmasıyla euro kurunun diğer para birimleri karşısındaki kayıpları hızlandı. EUR/USD paritesi haftanın ilk gününde 1 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Fed’in üçüncü kez 75 baz puanlık artışa gitmesiyle, parite tekrar 1 seviyesinin altına sert bir şekilde indi. Bugün saat 15:15 itibarıyla yüzde 0,83 düşüşle 0,9758 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL, pazartesi […]...
Bir ülkenin parası sadece o ülke içindeki alım satım işlemlerinde kullanılır. Konu, farklı ülkelerdeki şahısların, firmaların kuruluşların birbirleri ile alışverişine gelince işte o zaman döviz kavramı ortaya çıkar. Döviz, ülkeler arası ticaretin köprüleridir bir bağlamda. Örneğin, Türkiye’deki bir şirketin, Avrupa ülkelerinden ithalat yapmak için Euro’ya ihtiyacı vardır. Bu nedenle ithalatçı Türk Lira’sı vererek Euro almak zorundadır. Bu sebeple, dış ekonomik ilişkiler döviz kullanımını gerektirir. Döviz tıpkı bir mal gibi alınır ve satılır.
Özellikle ithalat için döviz en önemli hususlardan biridir. Örneğin Türkiye’de bir işletmenin Yurtdışından ithal ürün alabilmesi için, Euro veya dolara ihtiyaç duyar. Tabii sadece bu para birimleri değil dünyanın farklı ülkelerinden değişik para birimleri de gerekir. O yüzden Türk Lirası vermek suretiyle yabancı para birimi olarak ithalat sağlar. Bu doğrultuda dış ekonomik ilişkiler bazında gerçekleşen parça değişimi döviz olarak bilinmektedir. Kısaca döviz yabancı para birimleri üzerinden yapılan çevrim şeklinde de ifade edilebilir. Böylece hem borsa üzerinden devamlı uluslararası çapta yatırım gerçekleştirilir hem de farklı ithal ürünler ülkeye giriş yapar.
Genel olarak döviz sabit kur rejimi üzerinden merkez bankaları ile beraber devlet bünyesinde belirlenmektedir. Bu doğrultuda yasal olarak kontrol eden otoriteler tarafından belli bir sabit değer ortaya çıkarılır. Belirlenmiş olan sabit değerin değişmesi yine merkez bankası veya devlete bağlı olarak bu otoriteler üzerinden gerçekleşir. Bu da ekonomik açıdan yaşanan gelişmeler kapsamında belirlenmektedir. Böylece ülke çapında bazı para birimleri değer kaybederken bazıları da otomatik olarak değer kazanır.
Amaca bağlı olarak para politikaları kapsamında uluslararası çapta birçok farklı döviz kuru çeşidi bulunmaktadır.
– Nominal kur
– Ree kur
– Çapraz kur
– Efektif kur
Bu kurlar hem para hem de enflasyon ile beraber ülke ekonomilerine bağlı olarak ele alınır ve değerlendirilir. Böylece ülkelerin merkez bankaları ile beraber devlet kapsamında, döviz kurları hesaplanır ve belirlenir. Bu doğrultuda özel döviz kuru hesaplama aracı kullanılır. Bu sayede işlem gören tüm para birimleri açısından, güncel alış ve satış kuru ortaya çıkarılmaktadır. Özellikle söz konusu döviz alım satımı ile beraber borsa olduğu zaman, dövizin işlenmesi ve hesaplanması büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca bu durum gelecek üzerine öngörüleri de ortaya çıkarır.