İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih |
---|---|---|---|---|
AKBANK B.A.Emirlikleri Dirhemi | 7,2920 | 7,8233 | % 0.05 | 18:10 |
AKBANK Euro | 28,3837 | 30,2771 | % 0.39 | 18:10 |
AKBANK İngiliz Sterlini | 32,7644 | 34,9496 | % 0.43 | 18:10 |
AKBANK Amerikan Doları | 27,0240 | 28,8240 | % 0.05 | 18:10 |
ZİRAAT BANK Avustralya Doları | 17,1492 | 17,7586 | % -0.04 | 17:53 |
ZİRAAT BANK Kanada Doları | 19,7147 | 20,4152 | % -0.65 | 17:53 |
ZİRAAT BANK İsviçre Frangı | 29,5534 | 30,6036 | % -0.01 | 17:53 |
AKBANK Çin Yuanı | 3,6814 | 3,9987 | % 0.05 | 18:10 |
DENİZBANK Avustralya Doları | 17,1108 | 17,9747 | % 0.32 | 18:15 |
DENİZBANK Kanada Doları | 19,7336 | 20,6074 | % -0.21 | 18:15 |
DENİZBANK İsviçre Frangı | 29,5626 | 31,0066 | % 0.44 | 18:15 |
DENİZBANK Danimarka Kronu | 3,8083 | 3,9929 | % 0.47 | 18:15 |
DENİZBANK Euro | 28,5135 | 29,7766 | % 0.47 | 18:15 |
DENİZBANK İngiliz Sterlini | 32,9297 | 34,5335 | % 0.53 | 18:15 |
DENİZBANK Japon Yeni | 0,1815 | 0,1901 | % 0.32 | 18:15 |
DENİZBANK Norveç Kronu | 2,4563 | 2,5864 | % -0.34 | 18:15 |
DENİZBANK Rus Rublesi | 0,2608 | 0,2926 | % -0.07 | 18:10 |
DENİZBANK İsveç Kronu | 2,4381 | 2,5570 | % 0.03 | 18:15 |
DENİZBANK Amerikan Doları | 27,1523 | 28,3524 | % 0.13 | 18:15 |
ZİRAAT BANK Danimarka Kronu | 3,8191 | 3,9548 | % -0.09 | 17:53 |
ZİRAAT BANK Euro | 28,4714 | 29,4831 | % -0.11 | 17:53 |
GARANTI B.A.Emirlikleri Dirhemi | 7,3631 | 7,8532 | % 0.18 | 18:15 |
GARANTI Avustralya Doları | 17,0900 | 18,2270 | % 0.44 | 18:15 |
GARANTI Bahreyn Dinarı | 71,7400 | 76,5140 | % 0.18 | 18:15 |
GARANTI Brezilya Reali | 5,2500 | 5,5994 | % 0.59 | 18:15 |
GARANTI Kanada Doları | 19,6620 | 20,9700 | % -0.16 | 18:15 |
GARANTI İsviçre Frangı | 29,4610 | 31,4220 | % 0.52 | 18:15 |
GARANTI Çin Yuanı | 3,6961 | 3,9421 | % 0.2 | 18:15 |
GARANTI Kolombiya Pezosu | 0,0065 | 0,0069 | % 1.62 | 18:05 |
GARANTI Çek Korunası | 1,1637 | 1,2412 | % 0.98 | 18:15 |
GARANTI Danimarka Kronu | 3,8094 | 4,0629 | % 0.54 | 18:15 |
GARANTI Euro | 28,4090 | 30,2990 | % 0.54 | 18:15 |
GARANTI İngiliz Sterlini | 32,7940 | 34,9770 | % 0.58 | 18:15 |
GARANTI Gürcistan Larisi | 10,0990 | 10,7710 | % 0.18 | 18:05 |
GARANTI Hong Kong Doları | 3,4544 | 3,6843 | % 0.22 | 18:15 |
GARANTI Macar Forinti | 0,0733 | 0,0782 | % 1.15 | 18:15 |
GARANTI Yeni İsrail Şekeli | 7,0199 | 7,4871 | % 0.1 | 18:15 |
GARANTI Hindistan Rupisi | 0,3247 | 0,3463 | % 0.11 | 18:15 |
GARANTI Ürdün Dinarı | 38,1460 | 40,6850 | % 0.18 | 18:15 |
GARANTI Japon Yeni | 18,1640 | 19,3730 | % 0.28 | 18:15 |
GARANTI Güney Kore Wonu | 0,0200 | 0,0213 | % 0.61 | 18:15 |
GARANTI Kuveyt Dinarı | 87,4350 | 93,2550 | % 0.14 | 18:15 |
GARANTI Kazak Tengesi | 5,6669 | 6,0441 | % 0.1 | 18:15 |
GARANTI Libya Dinarı | 5,5189 | 5,8862 | % 0.16 | 18:15 |
GARANTI Meksika Pezosu | 1,4997 | 1,5995 | % 0.33 | 18:15 |
GARANTI Norveç Kronu | 2,4561 | 2,6196 | % -0.24 | 18:15 |
GARANTI Yeni Zelanda Doları | 15,9510 | 17,0130 | % -0.01 | 18:15 |
GARANTI Filipinler Pezosu | 0,4771 | 0,5088 | % 0.21 | 18:15 |
GARANTI Polonya Zlotisi | 6,1637 | 6,5739 | % 0.95 | 18:15 |
GARANTI Romanya Levi | 5,7110 | 6,0911 | % 0.56 | 18:15 |
GARANTI Rus Rublesi | 0,2661 | 0,2926 | % 0.7 | 18:15 |
GARANTI Suudi Riyali | 7,2110 | 7,6909 | % 0.18 | 18:15 |
GARANTI İsveç Kronu | 2,4396 | 2,6019 | % 0.18 | 18:15 |
GARANTI Singapur Doları | 19,7050 | 21,0160 | % 0.23 | 18:15 |
GARANTI Suriye Poundu | 0,0021 | 0,0022 | % 0 | 18:05 |
GARANTI Tunus Dinarı | 8,4825 | 9,0470 | % 0.49 | 18:15 |
GARANTI Ukrayna Grivnası | 0,7379 | 0,7871 | % 0.18 | 18:15 |
GARANTI Amerikan Doları | 27,0460 | 28,8460 | % 0.18 | 18:15 |
GARANTI Güney Afrika Randı | 1,3983 | 1,4913 | % 0.12 | 18:15 |
ZİRAAT BANK İngiliz Poundu | 32,8728 | 34,0409 | % -0.02 | 17:53 |
İŞ BANK Avustralya Doları | 17,3101 | 18,3274 | % 0.33 | 17:59 |
İŞ BANK Kanada Doları | 19,9178 | 21,0884 | % -0.17 | 17:59 |
İŞ BANK İsviçre Frangı | 29,8443 | 31,5981 | % 0.46 | 17:59 |
İŞ BANK Çin Yuanı | 3,6307 | 3,9779 | % 0.25 | 17:59 |
İŞ BANK Danimarka Kronu | 3,8601 | 4,0869 | % 0.43 | 17:59 |
İŞ BANK Euro | 28,7880 | 30,4798 | % 0.43 | 17:59 |
İŞ BANK İngiliz Sterlini | 33,2404 | 35,1938 | % 0.55 | 17:59 |
İŞ BANK Japon Yeni | 18,4170 | 19,4990 | % 0.32 | 17:59 |
İŞ BANK Kuveyt Dinarı | 85,6807 | 93,8752 | % 0.19 | 17:59 |
İŞ BANK Norveç Kronu | 2,4865 | 2,6326 | % -0.46 | 17:59 |
İŞ BANK Suudi Riyali | 7,0681 | 7,7441 | % 0.26 | 17:59 |
İŞ BANK İsveç Kronu | 2,4692 | 2,6143 | % 0.13 | 17:59 |
İŞ BANK Amerikan Doları | 27,4328 | 29,0450 | % 0.25 | 17:59 |
ZİRAAT BANK Japon Yeni | 18,2201 | 18,8676 | % -0.24 | 17:53 |
AKBANK Kuveyt Dinarı | 86,8682 | 94,3331 | % 0.01 | 18:10 |
ZİRAAT BANK Norveç Kronu | 2,4616 | 2,5491 | % -0.94 | 17:53 |
ZİRAAT BANK Rus Rublesi | 0,2703 | 0,2870 | % -0.19 | 17:53 |
AKBANK Suudi Riyali | 7,1650 | 7,7788 | % 0.05 | 18:10 |
ZİRAAT BANK Suudi Riyali | 7,2391 | 7,4963 | % -0.26 | 17:33 |
ZİRAAT BANK İsveç Kronu | 2,4435 | 2,5303 | % -0.42 | 17:53 |
ŞEKERBANK Avustralya Doları | 16,7849 | 18,0975 | % 0.6 | 18:15 |
ŞEKERBANK Kanada Doları | 19,3169 | 20,7952 | % -0.06 | 18:15 |
ŞEKERBANK İsviçre Frangı | 28,9457 | 31,1538 | % 0.6 | 18:15 |
ŞEKERBANK Danimarka Kronu | 3,7299 | 4,0424 | % 0.63 | 18:15 |
ŞEKERBANK Euro | 27,9237 | 30,0361 | % 0.66 | 18:15 |
ŞEKERBANK İngiliz Sterlini | 32,2357 | 34,6868 | % 0.72 | 18:15 |
ŞEKERBANK Japon Yeni | 17,8240 | 19,2310 | % 0.37 | 18:15 |
ŞEKERBANK Norveç Kronu | 2,3653 | 2,6481 | % -0.12 | 18:15 |
ŞEKERBANK Suudi Riyali | 7,0756 | 7,6371 | % 0.3 | 18:15 |
ŞEKERBANK İsveç Kronu | 2,3478 | 2,6292 | % 0.27 | 18:15 |
ŞEKERBANK Amerikan Doları | 26,5860 | 28,5940 | % 0.3 | 18:11 |
ŞEKERBANK Güney Afrika Randı | 1,3645 | 1,4885 | % 0.18 | 18:15 |
ZİRAAT BANK Amerikan Doları | 27,1503 | 28,1150 | % -0.45 | 17:33 |
VAKIF BANK Avustralya Doları | 16,5966 | 18,6316 | % 0.46 | 18:02 |
VAKIF BANK Kanada Doları | 19,1359 | 21,3159 | % -0.07 | 18:02 |
VAKIF BANK İsviçre Frangı | 29,1501 | 31,5501 | % 0.5 | 18:02 |
VAKIF BANK Danimarka Kronu | 2,7744 | 2,9744 | % 0.12 | 15:58 |
VAKIF BANK Euro | 28,0544 | 30,3564 | % 0.49 | 18:02 |
VAKIF BANK İngiliz Poundu | 32,2810 | 35,2210 | % 0.62 | 18:02 |
VAKIF BANK Japon Yeni | 0,1787 | 0,1981 | % 0.37 | 18:02 |
VAKIF BANK Norveç Kronu | 1,8355 | 1,9705 | % 4.7 | 10:07 |
VAKIF BANK Suudi Riyal | 6,7908 | 8,3258 | % 0.25 | 18:02 |
VAKIF BANK İsveç Kronu | 1,9051 | 2,0391 | % 2.94 | 10:05 |
VAKIF BANK Amerikan Doları | 26,7699 | 28,8699 | % 0.25 | 18:02 |
AKBANK Güney Afrika Randı | 1,3837 | 1,4852 | % -0.19 | 18:10 |
Putin’in kısmı seferberlik ilanı ve Fed’in faiz artışı beklentisi euro/dolar paritesini yeniden 1 seviyesinin altına indirdi. Euro/dolar paritesi, dün gün içinde 1 seviyesini aşmasına rağmen Fed’in faiz kararı öncesi bugün geri çekilişini hızlandırarak yüzde 0,49 düşüşle 0,9922 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Euro/TL, dün gün içinde 18,39 seviyesine ulaştıktan sonra bugün saat 14:00 itibarıyla yüzde 0,30 düşüşle 18,195 seviyesinden işlem […]...
Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde 20 yıl aradan sonra tekrar 111 seviyesinin üzerini gördü. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi dalgalı seyir sürerken, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçları arayacak. […]...
İstanbul serbest piyasada dolar 18,3490 liradan, euro 18,0270 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,3470 liradan alınan dolar 18,3490 liradan satılıyor. 18,0250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,0270 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 18,3250 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1380 lira olmuştu....
Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Japon hükümeti, ülkenin yerel para birimi yenin dolar karşısında hızla zayıflamasının ardından 24 yıl sonra ilk kez doğrudan döviz müdahalesine başvurdu. Japonya Maliye Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkilinin açıklamasına dayandırılan haberlere göre, dolar/yen paritesinin 146 ile son 24 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından döviz piyasasına müdahale geldi. Dövize […]...
Dolar, Türk lirası karşısında TCMB faiz toplantısı öncesinde tarihi rekorunu yeniledi. Dolar/TL saat 13:05 itibarıyla yüzde 0.2'lik artışla 18.3683 seviyesinden işlem görüyor. TCMB'nin para politikası, geçen ay %80'i aşan enflasyona göre ayarlandığında Türkiye'nin, dünyanın en negatif faiz oranlarıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Merkez Bankası, bir haftalık repo oranını 100 baz puan indirerek 18 Ağustos'ta %13'e düşürdü; bu, […]...
İstanbul serbest piyasada dolar 18,3570 liradan, euro 18,0480 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,3550 liradan alınan dolar 18,3570 liradan satılıyor. 18,0460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,0480 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 18,3640 lira, euronun satış fiyatı ise 18,0300 lira olmuştu....
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,40 seviyelerine yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Dolar/TL, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 18,4065'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,14 düşüşle 18,0152'den, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 20,6040'tan satılıyor. Şahin Fed politikası ve ABD'nin ekonomik gücünden korunmak için sığınak arayan yatırımcılar tarafından beslenen dolar, diğer döviz kurlarına karşı amansız bir şekilde yükseliyor. Dolar endeksi, 111,8 ile Haziran […]...
Bu hafta merkez bankalarının faiz artışına gitmesi ve Avrupa’nın karşılaşabileceği sorunların artmasıyla euro kurunun diğer para birimleri karşısındaki kayıpları hızlandı. EUR/USD paritesi haftanın ilk gününde 1 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Fed’in üçüncü kez 75 baz puanlık artışa gitmesiyle, parite tekrar 1 seviyesinin altına sert bir şekilde indi. Bugün saat 15:15 itibarıyla yüzde 0,83 düşüşle 0,9758 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL, pazartesi […]...
Bir ülkenin parası sadece o ülke içindeki alım satım işlemlerinde kullanılır. Konu, farklı ülkelerdeki şahısların, firmaların kuruluşların birbirleri ile alışverişine gelince işte o zaman döviz kavramı ortaya çıkar. Döviz, ülkeler arası ticaretin köprüleridir bir bağlamda. Örneğin, Türkiye’deki bir şirketin, Avrupa ülkelerinden ithalat yapmak için Euro’ya ihtiyacı vardır. Bu nedenle ithalatçı Türk Lira’sı vererek Euro almak zorundadır. Bu sebeple, dış ekonomik ilişkiler döviz kullanımını gerektirir. Döviz tıpkı bir mal gibi alınır ve satılır.
Özellikle ithalat için döviz en önemli hususlardan biridir. Örneğin Türkiye’de bir işletmenin Yurtdışından ithal ürün alabilmesi için, Euro veya dolara ihtiyaç duyar. Tabii sadece bu para birimleri değil dünyanın farklı ülkelerinden değişik para birimleri de gerekir. O yüzden Türk Lirası vermek suretiyle yabancı para birimi olarak ithalat sağlar. Bu doğrultuda dış ekonomik ilişkiler bazında gerçekleşen parça değişimi döviz olarak bilinmektedir. Kısaca döviz yabancı para birimleri üzerinden yapılan çevrim şeklinde de ifade edilebilir. Böylece hem borsa üzerinden devamlı uluslararası çapta yatırım gerçekleştirilir hem de farklı ithal ürünler ülkeye giriş yapar.
Genel olarak döviz sabit kur rejimi üzerinden merkez bankaları ile beraber devlet bünyesinde belirlenmektedir. Bu doğrultuda yasal olarak kontrol eden otoriteler tarafından belli bir sabit değer ortaya çıkarılır. Belirlenmiş olan sabit değerin değişmesi yine merkez bankası veya devlete bağlı olarak bu otoriteler üzerinden gerçekleşir. Bu da ekonomik açıdan yaşanan gelişmeler kapsamında belirlenmektedir. Böylece ülke çapında bazı para birimleri değer kaybederken bazıları da otomatik olarak değer kazanır.
Amaca bağlı olarak para politikaları kapsamında uluslararası çapta birçok farklı döviz kuru çeşidi bulunmaktadır.
– Nominal kur
– Ree kur
– Çapraz kur
– Efektif kur
Bu kurlar hem para hem de enflasyon ile beraber ülke ekonomilerine bağlı olarak ele alınır ve değerlendirilir. Böylece ülkelerin merkez bankaları ile beraber devlet kapsamında, döviz kurları hesaplanır ve belirlenir. Bu doğrultuda özel döviz kuru hesaplama aracı kullanılır. Bu sayede işlem gören tüm para birimleri açısından, güncel alış ve satış kuru ortaya çıkarılmaktadır. Özellikle söz konusu döviz alım satımı ile beraber borsa olduğu zaman, dövizin işlenmesi ve hesaplanması büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca bu durum gelecek üzerine öngörüleri de ortaya çıkarır.